谷腾环保网

长沙市汉明环保设备有限公司

关注度:466 活跃度:5 谷腾指数:541

YDMC模块式圆袋除尘器

人气:2287 发布时间:2011-12-31 14:33

关键词:袋式除尘器

产品型号:

应用领域:大气控制

产品价格:面议

想了解更多产品详情,请

结构特点:

l 除尘器为模块式结构,可灵活组合。

2 滤袋下插式安装,滤袋间距大,易清灰,方便检修。

3 除尘器过滤效率高达99.99%。除尘器的整机噪音小于80dB(A)。

4 零部件经过严格防腐处理,能适用各种恶劣环境。

性能参数


               模块式圆袋除尘器(YDMC)标准机型外形尺寸表与主要技术参数
  机型
(YDMC)
      总尺寸
    长×宽×高
 标准
机架高
 标准
主机高
 漏斗
标准高
 标准
漏斗数
出入风口
标准尺寸
出风口
中心高度
入风口
中心高度
过滤面积
(m2)
处理风量
(m3/h)小
 处理风量
(m3/h)最大
1/13/2.5 1750×1275×6815 3000 3815 1850 1 200×800 6485 3260 36 1296 6480
1/13/3.0 1750×1275×7340 3000 4340 1850 1 200×800 7010 3260 44 1584 7920
1/13/3.5 1750×1275×7865 3000 4865 1850 1 200×800 7535 3260 51 1836 9180
1/13/4.0 1750×1275×8390 3000 5390 1850 1 200×800 8060 3260 58 2088 10440
1/13/4.5 1750×1275×8915 3000 5915 1850 1 200×800 8585 3260 66 2376 11880
1/13/5.0 1750×1275×9440 3000 6440 1850 1 400×800 9110 3260 73 2628 13140
1/13/5.5 1750×1275×9965 3000 6965 1850 1 400×800 9635 3260 80 2880 14400
2/13/2.5 2920×1275×6815 3000 3815 1850 1 400×800 6485 3260 72 2592 12960
2/13/3.0 2920×1275×7340 3000 4340 1850 1 400×800 7010 3260 88 3168 15840
2/13/3.5 2920×1275×7865 3000 4865 1850 1 400×800 7535 3260 102 3672 18360
2/13/4.0 2920×1275×8390 3000 5390 1850 1 400×800 8060 3260 116 4176 20880
2/13/4.5 2920×1275×8915 3000 5915 1850 1 400×1200 8585 3260 132 4752 23760
2/13/5.0 2920×1275×9440 3000 6440 1850 1 400×1200 9110 3260 146 5256 26280
2/13/5.5 2920×1275×9965 3000 6965 1850 1 400×1200 9635 3260 160 5760 28800
4/13/2.5 2920×2450×6815 3000 3815 1850 2 400×1200 6485 3260 144 5184 25920
4/13/3.0 2920×2450×7340 3000 4340 1850 2 400×1200 7010 3260 176 6336 31680
4/13/3.5 2920×2450×7865 3000 4865 1850 2 400×1200 7535 3260 204 7344 36720
4/13/4.0 2920×2450×8390 3000 5390 1850 2 400×1200 8060 3260 232 8352 41760
4/13/4.5 2920×2450×8915 3000 5915 1850 2 600×1200 8585 3260 264 9504 47520
4/13/5.0 2920×2450×9440 3000 6440 1850 2 600×1200 9110 3260 292 10512 52560
4/13/5.5 2920×2450×9965 3000 6965 1850 2 600×1200 9635 3260 320 11520 57600
6/13/2.5 2920×3625×6815 3000 3815 1850 3 600×1200 6485 3260 216 7776 38880
6/13/3.0 2920×3625×7340 3000 4340 1850 3 600×1200 7010 3260 264 9504 47520
6/13/3.5 2920×3625×7865 3000 4865 1850 3 600×1200 7535 3260 306 11016 55080
6/13/4.0 2920×3625×8390 3000 5390 1850 3 800×1200 8060 3260 348 12528 62640
6/13/4.5 2920×3625×8915 3000 5915 1850 3 800×1200 8585 3260 396 14256 71280
6/13/5.0 2920×3625×9440 3000 6440 1850 3 800×1200 9110 3260 438 15768 78840
6/13/5.5 2920×3625×9965 3000 6965 1850 3 800×1200 9635 3260 480 17280 86400

说明:
1、除尘器还可继续排列,纵向排列原则上没有限制;

2、要求无油无水压缩空气,脉冲喷吹间隔标准设定:12秒(可调);脉冲宽度标准设定:110毫秒(可调);

3、压缩空气耗量是根据标准设置计算所得;

4、除尘器长度方向2920是加上475的气缸支架的总长;

关于“YDMC模块式圆袋除尘器 ”评论
邮箱: 密码: 新用户注册

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明谷腾网同意其观点或证实其描述。

应用文章