上海应达BF系列变风量低噪声风机箱
BF系列风机箱专为不同工况运行要求的送风、排气设备配套。广泛应用于办公大楼、宾馆、商场、娱乐城、民用建筑等通风及空调系统中,作增压风机之用。
主要参数
机号 | 配用电机 | 配用风机 | (DKT) | 流量 | 全压 | 噪声 |
(No) | (Kw-P) | 机号(NO) | 台数 | (m3/h) | (Pa) | db(A) |
BF2A | 0.37*1 | 8-34 | 1 | 2000 | 300 | 54 |
BF3.2B | 0.37*2 | 9-61 | 2 | 3200 | 167 | 57 |
BF4A | 0.8*1 | 15-43 | 1 | 4000 | 400 | 57 |
BF4B | 0.37*2 | 8-34 | 2 | 4000 | 300 | 58 |
BF4.8C | 0.37*3 | 9-61 | 3 | 4800 | 167 | 59 |
BF5A | 1.1*1 | 16-47 | 1 | 5000 | 410 | 60 |
BF6C | 0.37*3 | 8-34 | 3 | 6000 | 300 | 59 |
BF7.2A | 2.2*1 | 12-42 | 1 | 7200 | 600 | 60 |
BF8B | 0.8*2 | 15-43 | 2 | 8000 | 400 | 63 |
BF8.6A | 3.0*1 | 12-45 | 1 | 8600 | 610 | 62 |
BF10B | 1.1*2 | 16-47 | 2 | 10000 | 410 | 62 |
BF12C | 0.8*3 | 15-43 | 3 | 1200 | 400 | 62 |
BF14.4B | 2.2*2 | 12-42 | 2 | 14400 | 600 | 64 |
BF15C | 1.1*3 | 16-47 | 3 | 15000 | 410 | 64 |
BF17.2B | 3.0*2 | 15-45 | 2 | 172000 | 610 | 66 |
BF21.6C | 2.2*3 | 12-42 | 3 | 21600 | 600 | 66 |
BF24B | 4.0*2 | 13-42 | 2 | 24000 | 725 | 68 |
BF25.8C | 3.0*3 | 12-45 | 3 | 25800 | 610 | 70 |
BF30B | 5.5*2 | 11-56 | 2 | 30000 | 725 | 71 |
BF36C | 4.0*3 | 13-42 | 3 | 36000 | 725 | 72 |
BF安装尺寸