Q946F电动四通球阀
产品简介
电动四通球阀 产品概述
Q946F电动四通球阀是采用角行程电动执行器及四通球阀组成,在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;在化工产品、医药和食品生产中;在水电、火电和核电的电力生产系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在治金生产系统中;电动四通球阀得以广泛的应用,是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。电动四通球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流,使介质按照预定的程序输送到各个指定点。
电动四通球阀 产品特点
1、流体阻力小:球体和阀体的连接管道截面相等,且球体通道采用圆弧连接,介质通过球体时,流体阻力小。
2、密封性能: 阀座采用具有一定弹性变形和高强度的PTFE材料,达到良好密封性能保证了阀门的稳定性。
3、使用寿命长:阀门的阀芯和光颈材料采用奥氏不锈钢,阀座材料选用PTFE,能达到良好的抗腐蚀性作用,延长了阀门使用寿命。
电动四通球阀 主要技术参数
阀体及内件
阀体形式 | 四通铸造阀体 |
公称通径 | DN50~600mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法兰标准 | JB/T79.2-1994、 ASME/ANSI B165 |
连接形式 | 法兰式 |
压盖型式 | 压盖压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
设计和制造 | GB/T12237-1989; APl608 |
检验和试验 | GB/T13927-1992; APl 598 |
执行机构
执行器型号 | DSR、3810R、DZW、HQ、PSQ |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V-DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP65(或IP67)、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
电动四通球阀 流向原理图
如图:“LL'’型四通球阀只需操作板手或执行器将球体转动90°,同时对两种介质的流向进行切换,即方便而迅速,实现一阀多用的效果。
|
|
“LL”型介质切换图
|
电动四通球阀 主要零件材料
阀体/阀盖 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
球体 | GB | 2Crl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
阀杆 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
阀座 | GB | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | |
填料 | GB | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
电动四通球阀 主要性能规范
公称压力(MPa) | 常温最大工作压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 气密封试验压力(MPa) | 高压密封试验压力(MPa) |
PN1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
PN2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
PN4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
l50LB | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
电动四通球阀 主要外形及连接尺寸
公称压力PN | 公称通径DN | 尺 寸(mm) | ||||||||
L | L0 | D | D1 | D2 | b | z-φd | H1 | A | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 |
根据配置 执行机构 大小而定 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | ||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | ||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | ||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | 24 | 8-ф23 | 450 | ||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | ||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | ||
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | ||
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | ||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | ||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | ||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | ||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 |
注:以上参数为不带标准附件数据,另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。