山东新银麦啤酒公司啤酒糟分离液治理工程
来源:济南本源环保工程有限公司 阅读:1482 更新时间:2009-01-10 09:32详细信息 | |||||
项目名称 | 山东新银麦啤酒公司啤酒糟分离液治理工程 | ||||
建设地点 | 建设起始时间 | 建设结束时间 | |||
建设性质 | 新建 | 工程投资 | 废水性质 | ||
处理规模 | 进水水质 | 出水水质 | |||
处理工艺 | 运行费用 | 承包范围 |
工程说明
山东新银麦啤酒公司啤酒糟分离液治理工程 处理水量:日处理啤酒糟分离液400m3 进水水质:CODcr≤25000mg/L; SS≤18400mg/L; 完成时间:调试中 |
工程图片
关于“山东新银麦啤酒公司啤酒糟分离液治理工程 ”评论