谷腾环保网

永嘉县弘凌泵阀有限公司

关注度:971 活跃度:8 谷腾指数:1064

A46F先导式安全泄压阀

人气:1356 发布时间:2008-12-27 18:41

关键词:阀门

产品型号:

应用领域:水处理

产品价格:面议

想了解更多产品详情,请

A46F先导式安全泄压阀用途

 

A46F先导式安全泄压阀是一种新颖结构的安全阀. 主要用于石油天然气、化工、电力、冶金和城市燃气等领域,是受压设备、容器或管路上的最佳超压保护装置,其主要特点是变弹簧直接作用为导阀间接作用,提高了运行的灵敏度,而且精度高,重套筒活塞式,双重密封阀座结构,动作精度高,重复性好,回座快,不泄漏,能带高背压排放,工作寿命长,工作稳定可靠,它还可在线调校,反复启跳排放后, 仍然能自动回座,关闭严密操作维护方便。

产品型号 Type of the products

(K)AX46F(Y)-16 AF46Y-16
(K)AX46F(Y)-25 AF46Y-25
(K)AX46F(Y)-40 AF46Y-40
(K)AX46F(Y)-64 AF46Y-64
(K)AX46F(Y)-100 AF46Y-100

  

主要零件材料 Meterial for main parts

序号No. 零件名称 Name of part AX46Y/F AF46Y/F材料 Materials KAX46Y/F材料 Materials
1 阀体 Body WCB WCB
2 阀瓣 Disc 2Cr13/2Cr13+PTFE 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE
3 导向套 Guide sleeve 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
4 弹簧 Spring 50CrVA 50CrVA
5 O型圈 O type ring 氟橡胶 Viton 氟橡胶 Viton
6 阀盖 Bonnet 25 25
7 导阀 Pilot valve 部件 Part

主要连接尺寸(mm) Size of main connection

公称通径DN 尺寸(mm) Size
d0 L L1 L2 H DN’ D D1 D2 D6 b Z-¢d D’ D1’ D2’ D6’ b’ Z-¢d’
(K)Ax46F-16 (K)Ax46Y-16 Ax46Y-16
25 15 110 95 150 365 32 115 85 65 - 16 4-¢14 140 100 78 - 18 4-¢18
32 20 115 100 150 375 40 140 100 78 - 18 4-¢18 150 110 85 - 18 4-¢18
40 25 120 110 160 390 50 150 110 85 - 18 4-¢18 165 125 100 - 20 4-¢18
50 32 135 120 160 410 65 165 125 100 - 20 4-¢18 185 145 120 - 20 4-¢18
65 40 160 140 175 435 80 185 145 120 - 20 4-¢18 200 160 135 - 20 8-¢18
80 50 170 135 175 451 100 200 160 135 - 20 8-¢18 220 180 155 - 22 8-¢18
100 65 195 175 195 500 125 220 180 155 - 22 8-¢18 250 210 185 - 24 8-¢18
125 80 210 190 220 536 150 250 210 185 - 22 8-¢18 285 240 210 - 24 8-¢23
150 100 255 230 265 623 175 285 240 210 - 24 8-¢23 315 270 240 - 26 8-¢23
200 125 300 260 300 690 250 340 295 265 - 26 12-¢23 405 355 320 - 30 12-¢26
(K)Ax46F-25 (K)Ax46Y-25 Ax46Y-25
25 15 110 95 150 365 32 115 85 65 - 16 4-¢14 140 100 78 - 18 4-¢18
32 20 115 100 150 375 40 140 100 78 - 18 4-¢18 150 110 85 - 18 4-¢18
40 25 120 110 160 390 50 150 110 85 - 18 4-¢18 165 125 100 - 20 4-¢18
50 32 135 120 160 410 65 165 125 100 - 20 4-¢18 180 145 120 - 20 4-¢18
65 40 160 140 175 435 80 185 145 120 - 22 8-¢18 200 160 135 - 20 8-¢18
80 50 170 135 175 451 100 200 160 135 - 22 8-¢18 220 180 155 - 22 8-¢18
100 65 195 175 195 500 125 230 190 160 - 24 8-¢23 250 210 185 - 22 8-¢18
125 80 210 190 220 526 150 270 220 188 - 28 8-¢26 285 240 210 - 24 8-¢23
150 100 255 230 265 623 175 300 250 218 - 30 8-¢26 310 270 240 - 26 8-¢23
200 125 300 260 300 690 250 360 310 278 - 34 12-¢26 405 355 320 - 30 12-¢26
(K)Ax46F-40 (K)Ax46Y-40 Ax46Y-40
25 15 110 95 150 365 32 115 85 65 58 16 4-¢14 140 100 78 - 18 4-¢18
32 20 115 100 150 375 40 140 100 78 66 18 4-¢18 150 110 85 - 18 4-¢18
40 25 120 110 160 390 50 150 110 85 78 18 4-¢18 165 125 100 - 20 4-¢18
50 32 135 120 160 410 65 165 125 100 88 20 4-¢18 185 145 120 - 20 4-¢18
65 40 160 140 175 435 80 185 145 120 110 22 8-¢18 200 160 135 - 20 8-¢18
80 50 170 135 175 451 100 200 160 135 121 22 8-¢18 220 180 155 - 22 8-¢18
100 65 195 175 195 500 125 235 190 160 150 24 8-¢23 250 210 185 - 22 8-¢18
125 80 210 190 220 526 150 270 220 188 176 28 8-¢26 285 240 210 - 24 8-¢23
150 100 255 230 265 623 170 300 250 218 204 30 8-¢26 310 270 240 - 26 8-¢23
200 125 300 260 300 690 250 375 320 282 260 38 12-¢30 405 355 320 - 30 12-¢26
(K)Ax46F-64 (K)Ax46Y-64 (K)Ax46Y-64
25 15 110 100 160 365 32 140 100 78 58 22 4-¢18 140 100 78 66 18 4-¢18
32 20 130 110 160 375 40 155 110 82 66 24 4-¢23 150 110 85 76 18 4-¢18
40 25 130 120 170 445 50 170 125 95 76 24 4-¢23 165 125 100 88 20 4-¢18
50 32 135 130 195 460 65 180 135 105 88 26 4-¢23 185 145 120 110 22 8-¢18
65 40 175 160 225 495 80 205 160 130 110 28 8-¢23 200 160 135 121 22 8-¢18
80 50 175 160 225 525 100 215 170 140 121 30 8-¢23 235 190 160 150 24 8-¢23
100 65 195 195 245 565 125 250 200 168 150 32 8-¢26 270 220 188 176 28 8-¢25
150 100 280 265 265 610 200 345 280 240 204 38 8-¢34 375 320 282 260 38 12-¢30
200 125 300 295 300 680 250 405 345 300 260 44 12-¢34 450 385 345 313 42 12-¢34
(K)Ax46F-100 (K)Ax46Y-100 (K)Ax46Y-100
25 15 110 100 160 365 32 140 100 78 58 24 4-¢18 140 100 78 66 18 4-¢18
32 20 130 110 160 375 40 155 110 82 66 24 4-¢23 150 110 85 76 18 4-¢18
40 25 130 120 170 445 50 170 125 95 76 26 4-¢23 165 125 100 88 20 4-¢18
50 32 135 130 195 460 65 195 145 112 88 28 4-¢26 185 145 120 110 22 8-¢18
65 40 175 160 225 495 80 220 170 138 110 32 8-¢26 200 160 135 121 22 8-¢18
80 50 175 160 225 525 100 230 180 148 121 34 8-¢26 235 190 160 150 24 8-¢23
100 65 195 195 245 565 125 265 210 172 150 38 8-¢30 270 220 188 176 28 8-¢25
150 100 280 265 265 610 200 355 290 250 204 46 12-¢34 375 320 282 260 38 12-¢30
200 125 300 295 300 680 250 430 360 312 260 54 12-¢41 450 385 345 313 42 12-¢34

弘凌泵阀公司订货须知:

、①先导式安全泄压阀产品名称与型号②先导式安全泄压阀口径③先导式安全泄压阀是否带附件以便我们的为您正确选型④先导式安全泄压阀的使用压力⑤先导式安全泄压阀的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定弘凌泵阀公司的先导式安全泄压阀型号,请按先导式安全泄压阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的弘凌泵阀公司专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【
http://www.hl-pv.com弘凌泵阀公司】

如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

 


关于“A46F先导式安全泄压阀 ”评论
邮箱: 密码: 新用户注册

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明谷腾网同意其观点或证实其描述。

应用文章