VERDER -VA10系列气动双隔膜泵
人气:2919 发布时间:2008-03-19 17:56 关键词:隔膜泵 产品型号: 应用领域:水处理 产品价格:面议 |
|
VA25典型应用例: | |
桶液输送 | ||
低粘度液体循环 | ||
废液输送 | ||
液体循环及排空 | ||
批次宣输送 | ||
低粘度粘合剂供料 | ||
地下水监测 | ||
技术资料 | ||
最大液体工作压力:7bar | ||
空压范围:1.4-7bar | ||
最大气体消耗量:0.15 N m3/min | ||
最高泵浦速度:330 cpm | ||
最大容许颗粒:1.6mm | ||
操作温度:4.4-65.5℃ | ||
气体入口尺寸:1/4 npt(f) | ||
液体入口和出口尺寸:3/8 bsp | ||
接液部零件:依液体性质选择 | ||
Acetal形式包含具有传导性SST纤维的acetal | ||
非接液外部零件:Acetal,Polypropylene(labels), | ||
含有传导性SST纤维的玻璃纤维PP303,304和316不锈钢 | ||
重量 | ||
Acetal:2.4kg | ||
Polypropylene:2.2kg | ||
Hytrel®或Buna-N膜片泵浦 | ||
最大流量:26.5 L/min | ||
最大自吸能力:3.7m 干,6.4m湿 | ||
Teflon膜片泵浦 | ||
最大流量:24.6 L/min | ||
最大自吸能力:2.1m 干3.7m 湿 |