温州市2011年环保不达标的企业名单
更新时间:2012-03-18 15:42
来源:温州环保局
作者:
阅读:12336
时间 | 企业名称 | 违法行为 | 处罚措施 |
2012 | 温州市泰尔不锈钢制造有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款27000元 |
2012 | 瑞安市兴发粮油贸易有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:8000元 |
2012 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 不正常使用水污染物处理设施 | 处以罚款:80000元 |
2012 | 黄意新(水洗加工场) | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:72000元 |
2012 | 温州绿地污水处理有限公司 | 涉嫌违规设置排污口 | 处以罚款:70000元 |
2012 | 温州森强能源有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:69000元 |
2012 | 瑞安市朝阳金属材料有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:66000元 |
2012 | 温州日奔汽车技术服务有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:50000元 |
2012 | 乐清市利达有机板材厂 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:50000元 |
2012 | 温州市中泰化工有限公司1 | 在雨污管道分离后利用雨水管道排放废水 | 处以罚款:42000元 |
2012 | 浙江浙南机车业有限公司 | 涉嫌违反“三同时”制度 | 处以罚款:32000元 |
2012 | 乐清市鑫信电气有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:30000元 |
2012 | 陈书亮(清洗树脂桶加工场) | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:30000元 |
2012 | 温州华宇不锈钢有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:27000元 |
2012 | 温州市龙湾宏兴钢管厂 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:27000元 |
2012 | 乐清市黄华港包装装璜有限公司 | 涉嫌违反“三同时”制度 | 处以罚款:24000元 |
2012 | 乐清市丰达工具有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:24000元 |
2012 | 温州市新特达克罗涂复有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:21000元 |
2012 | 乐清市三超电子有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:20000元 |
2012 | 温州市鹿城千美工艺品厂电镀分厂 | 涉嫌违法排放粉尘或其他有毒物质气体 | 处以罚款:20000元 |
2012 | 黄昌东(温州市龙湾永中昌东石料加工场) | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:20000元 |
2012 | 陈绍城(温州市龙湾永中绍城石料加工场) | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:20000元 |
2012 | 黄昌弟(温州市龙湾永中昌弟石料加工场) | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:20000元 |
2012 | 陈忠川(温州市龙湾永中忠川石材厂) | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:20000元 |
2012 | 陈绍龙(石料加工场) | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:20000元 |
2012 | 黄加千(石料加工场) | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:20000元 |
2012 | 严毛华 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:20000元 |
2012 | 赵晓乐 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:18000元 |
2012 | 乐清市精艺电镀厂 | 涉嫌违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:18000元 |
2012 | 温州市金灿电镀有限公司 | 涉嫌违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:18000元 |
2012 | 金国富 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:18000元 |
2012 | 黄庆友 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:17000元 |
2012 | 浙江兆业紧固件有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:16000元 |
2012 | 乐清市吉翔摩配有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:15000元 |
2012 | 翁益林(家具加工厂业主) | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:15000元 |
2012 | 陈光国 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:14000元 |
2012 | 温州强丰环保科技有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:10000元 |
2012 | 温州宇田树脂有限公司 | 涉嫌违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:10000元 |
2012 | 陈邦国(聚氨脂制品加工场业主) | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:10000元 |
2012 | 平阳县一鼎皮具有限公司 | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:10000元 |
2012 | 邵林兴(瑞安市塘下呈翔塑料制品加工厂业主) | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:10000元 |
2012 | 潘光荣(瑞安市光荣快餐店业主) | 涉嫌违反“环评”制度 | 处以罚款:10000元 |
2012 | 平阳蓝天污染处理有限公司 | 未采取相应有效措施防止制革污泥流失污染 | 处罚款35000元 |
2011 | 温州克泰纺织印染有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:99000 |
2011 | 瑞安市鹏程生物质能有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:99000 |
2011 | 林谢芬 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:99000 |
2011 | 邵作平(瑞安市塘下双平轧钢厂业主) | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:9900 |
2011 | 永嘉县正大铜业有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:98000 |
2011 | 蒋文成(胶印加工点) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:98000 |
2011 | 瑞安市银东电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:9800 |
2011 | 王靖华(温州市龙湾永兴烈马五金配件厂) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:9800 |
2011 | 张宗尚 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:9800 |
2011 | 永嘉县瑞祥有机化工制品有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:97000 |
2011 | 王旭阳 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:9700 |
2011 | 乐清市天虹紧固件有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:9700 |
2011 | 温州倪氏工艺品有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:95000 |
2011 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 采取其他规避监管的方式排放水污染 | 处以罚款:95000 |
2011 | 林加余(林加余花岗岩加工厂) | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:9400 |
2011 | 瑞安市黄瑞兴紧固件厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:93000 |
2010 | 温州市火烈鸟装饰品有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:9300 |
2011 | 周士藻 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:9300 |
2011 | 赵云程 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:9300 |
2011 | 苍南县东瓯大酒店 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:92000 |
2011 | 温州胜奥革业有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:92000 |
2011 | 乐清市红星电镀有限公司 | 违反“三同时”制度 | 处以罚款:92000 |
2011 | 文成县巨屿镇包进銮石材加工厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:9200 |
2011 | 徐志标(粉碎机加工户) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:9200 |
2011 | 永嘉县桥头镇金窑友谊有机钮扣厂 | 违规私设暗管 | 处以罚款:90000 |
2011 | 乐清市万仓电镀厂 | 采取其他规避监管的方式排放水污染物 | 处以罚款:90000 |
2011 | 温州市瓯海三联表面装饰有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:90000 |
2011 | 瑞安市鑫谷电镀厂 | 违规设置排污口 | 处以罚款:90000 |
2011 | 苍南县伯特利电子有限公司 | 违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 处以罚款:90000 |
2011 | 永嘉县蓬勃针织钮扣有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:90000 |
2011 | 乐清市翁垟工艺电镀厂(洪秀雷车间) | 采取其他规避监管的方式排放水污染物 | 处以罚款:90000 |
2011 | 乐清市翁垟工艺电镀厂(陈卓孟车间)) | 采取其他规避监管的方式排放水污染物 | 处以罚款:90000 |
2011 | 浙江新双鲸实业有限公司 | 违反环保设施验收制度 | 处以罚款:90000 |
2011 | 永嘉县黄田电镀一厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:90000 |
2011 | 温龙集团有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:90000 |
2011 | 永嘉县峙口日用杂品二厂 | 违规设置排污口 | 处以罚款:90000 |
2011 | 苍南县丰盛废旧物品回收有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:90000 |
2011 | 永嘉县精衡钮扣饰品有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:90000 |
2011 | 温州市灵峰工贸有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:9000 |
2011 | 文成县安达公路养护工程有限公司 | 违反“三同时”制度 | 处以罚款:9000 |
2011 | 瑞安市新光电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:9000 |
2011 | 马明海 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:8800 |
2011 | 乐清市振雄工艺厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:8800 |
2011 | 乐清市虹桥顺兴塑料件厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:8800 |
2011 | 乐清市海马汽摩部件有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:8800 |
2011 | 王岩招 | 违反《建设项目环境保护管理条例》 | 处以罚款:8700 |
2011 | 瑞安市龙泰电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:8600 |
2011 | 黄海俭 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:8600 |
2011 | 温州市金桥纸业有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:85000 |
2011 | 乐清市象塔元件电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:8500 |
2011 | 吴松华(瑞安市多美电镀厂业主) | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:84000 |
2011 | 温州市西山纸品厂 | 违规设置排污口 | 处以罚款:84000 |
2011 | 瑞安市诸葛汽车配件有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:8400 |
2011 | 温州市宏祥表面精饰有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:8400 |
2011 | 平阳蓝天污染处理有限公司 | 超标排放水污染物 | 处以罚款:83000 |
2011 | 温州市鸿茂电子有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:8300 |
2011 | 杨建兵 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:8300 |
2011 | 尤作权(线材加工点业主) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:82000 |
2011 | 浙江七屿纸业有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:82000 |
2011 | 瑞安市亚亨汽摩配有限公司 | 违反《建设项目环境保护管理条例》 | 处以罚款:8200 |
2011 | 乐清市雁东电镀厂 | 超标排放污染物违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:81000 |
2011 | 温州市鹿城大东电器配件厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:8100 |
2011 | 平阳县华兴皮塑有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:80000 |
2011 | 永嘉县蓬勃针织钮扣有限公司 | 私设暗管 | 处以罚款:80000 |
2011 | 黄瑞统(电镀加工户) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:80000 |
2011 | 赵沛汉(电镀加工场) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:80000 |
2010 | 苍南县兴民纺织有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:80000 |
2011 | 浙江鸿发纸业有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:80000 |
2011 | 永嘉县金星造纸厂(金星车间) | 违规设置排污口 | 处以罚款:80000 |
2011 | 乐清市永乐电镀城有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:80000 |
2011 | 崔金南 | 违反《建设项目环境保护管理条例》 | 处以罚款:80000 |
2011 | 浙江三星机械有限公司 | 违反“三同时”制度 | 处以罚款:80000 |
2011 | 永嘉县东欢五金电镀有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:80000 |
2011 | 虞伟龙(瑞安市新钻石音乐茶室业主) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:80000 |
2011 | 永嘉县长江洁具制造有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:80000 |
2011 | 温州市圣德隆服饰有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:80000 |
2011 | 永嘉县瓯北盛大铝化厂1 | 违规设置排污口 | 处以罚款:80000 |
2011 | 林钟仁(温州市龙湾永中宏昌弯头厂) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:80000 |
2011 | 浙江天宝实业有限公司(1) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:80000 |
2011 | 永嘉县城关电镀厂 | 违规设置排污口 | 处以罚款:80000 |
2011 | 永嘉县精艺电镀厂 | 其它违法行为 | 处以罚款:80000 |
2011 | 温州市龙明五金有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:80000 |
2011 | 王照真(瑞安市老图们烧烤店业主) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:8000 |
2011 | 杨协胜(杨记大排挡业主) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:8000 |
2011 | 郑应琴(温州市瓯海梧田宝德来工艺装饰厂业主) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:8000 |
2011 | 熊德二 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:8000 |
2011 | 张志伟(压铸加工点业主) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:8000 |
2011 | 蔡定木(瑞安市塘下定木电镀加工场业主) | 违反《中华人民共和国水污染防治法》 | 处以罚款:800 |
2011 | 温州市鹿城闪光电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:800 |
2010 | 温州市鹿城五星电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:7900 |
2011 | 温州依维机械有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:7900 |
2011 | 温州市庆瓯摩托车配件有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:78000 |
2011 | 温州市金桥纸业有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:78000 |
2011 | 瑞安市西河电镀厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:78000 |
2011 | 乐清市金马电镀有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:77000 |
2011 | 温州新华迪合成革有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:77000 |
2011 | 苍南县盛丰纸业有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:77000 |
2011 | 王友财(酒吧经营者) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:77000 |
2011 | 平阳县水头金园污水处理厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:76000 |
2011 | 温州五洲人造革有限公司 | 采用其他规避监管的方式排放水污染物 | 处以罚款:76000 |
2011 | 温州市鹿城华丽五金电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:76000 |
2011 | 温州市强利人造革有限公司 | 未按规定做好固废防治措施 | 处以罚款:76000 |
2011 | 黄德松(瑞安市永固电镀厂业主) | 违反《建设项目环境保护管理条例》 | 处以罚款:76000 |
2011 | 徐勤浩 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:7500 |
2011 | 陈顺钱(平阳县钱峰电镀厂)、平阳县宏业电镀厂 | 不正常使用污水处理设施 | 处以罚款:74000 |
2011 | 温州双立准件有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:7400 |
2011 | 温州市鹿城前陈塑胶五金电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:7400 |
2011 | 王忠(温州市永上人造革厂) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:72000 |
2011 | 乐清市南塘五金电镀厂 | 违规设置排污口 | 处以罚款:72000 |
2011 | 国茂(浙江)科技有限公司 | 采取其他规避监管的方式直接排放水污染物 | 处以罚款:72000 |
2011 | 苍南县鑫辉包装有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:72000 |
2011 | 浙江显峰汽车配件有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:72000 |
2011 | 永嘉县桥头镇外岙电镀厂(金玉辉电镀车间) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:70000 |
2011 | 浙江鑫鑫烫金材料有限公司 | 违反“三同时”制度 | 处以罚款:70000 |
2011 | 温州市上顺服饰有限公司 | 违反“三同时”制度 | 处以罚款:70000 |
2011 | 浙江宏鑫烫金材料有限公司 | 违反“三同时”制度 | 处以罚款:70000 |
2011 | 乐清市君乐电器厂 | 违反“三同时”制度 | 处以罚款:70000 |
2011 | 永嘉县瓯北前牌灯具电镀厂 | 违规设置排污口 | 处以罚款:70000 |
2011 | 永嘉县永宝铸造阀门有限公司 | 违反“三同时”制度 | 处以罚款:70000 |
2011 | 李叶康系乐清市湖雾怡尔康养猪场业主 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:7000 |
2011 | 平阳县一鼎皮具有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:7000 |
2011 | 张安慰(模具加工场) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:7000 |
2011 | 平阳县群英皮革有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:69000 |
2011 | 乐清市亨达电镀有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:69000 |
2011 | 温州市宏祥表面精是有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:6900 |
2010 | 浙江锦诚实业发展有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:67000 |
2011 | 包哲胜 | 违反“三同时”制度 | 处以罚款:67000 |
2011 | 程先兵电镀加工场 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:67000 |
2011 | 汪建忠(电镀加工场) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:67000 |
2010 | 温州容容铝氧化表面处理厂 | 不正常使用水污染物处理设施,超标排放水污染物 | 处以罚款:6700 |
2011 | 温州展祥合成革有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:66000 |
2011 | 温州宏泰合成革有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:66000 |
2011 | 吴兴国(拉管加工场) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:66000 |
2011 | 乐清市万泰铜业有限公司 | 违反“三同时”制度 | 处以罚款:66000 |
2011 | 温州市永好不锈钢管有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:66000 |
2011 | 温州康锐机械有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:6600 |
2010 | 温州市鹿城盛发装璜五金电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:6600 |
2011 | 温州万尔特钮扣有限公司 | 违反“三同时”制度 | 处以罚款:65000 |
2011 | 温州市宏大金属穿孔厂 | 违反“三同时”制度.违反“环评”制度 | 处以罚款:65000 |
2011 | 平阳县欧南皮革有限公司(金塔污水处理厂) | 为采取有效措施造成固废污染环境 | 处以罚款:65000 |
2011 | 温州康泰药物原料有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:65000 |
2011 | 温州市新旺气体有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:65000 |
2011 | 坚士锁业有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:65000 |
2011 | 李秀云(机械加工点业主) | 违反建设项目环境保护管理条例 | 处以罚款:6500 |
2011 | 温州市至和电子有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:6500 |
2011 | 瑞安市星发电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:6500 |
2011 | 平阳县陈忠良电镀厂、姜良柱(平阳县通顺电镀厂) | 违规设置排污口 | 处以罚款:64000 |
2010 | 温州市鹿城雪山电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:6400 |
2010 | 浙江庆泰电器成套有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:63000 |
2011 | 乐清市五零五风爆酒吧 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:63000 |
2011 | 乐清市黄华电镀五金厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:63000 |
2011 | 叶世勇(瑞安市玉朝大酒店店主) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:63000 |
2011 | 温州市正大钢管厂海滨分厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:63000 |
2011 | 温州市鹿城星立电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:6300 |
2011 | 瑞安市新华工艺织带厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:6300 |
2011 | 瑞安市圣达电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:6300 |
2011 | 温州市龙湾蒲州正美染色厂 | 建设项目未经验收投入生产 | 处以罚款:62000 |
2011 | 温州市瓯海丽岙汝轻电镀厂 | 违规设置排污口 | 处以罚款:62000 |
2011 | 永嘉县白云兴达钮扣有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:62000 |
2011 | 瑞安市飞普机车部件有限公司 | 违反环评制度 | 处以罚款:6200 |
2011 | 蔡贤昆(瑞安市金辉电镀厂业主) | 不正常使用水污染处理设施 | 处以罚款:6100 |
2011 | 李孝悌(瑞安市耀光电镀厂业主) | 不正常使用水污染处理设施 | 处以罚款:6100 |
2011 | 金建忠(瑞安市新坊华忠电镀厂业主) | 水污染防治设施不正常运行 | 处以罚款:6100 |
2011 | 谢作清(瑞安市塘下作清电镀厂业主) | 不正常使用水污染处理设施 | 处以罚款:6100 |
2011 | 李孝高(瑞安市塘下孝高电镀厂业主) | 不正常使用水污染处理设施 | 处以罚款:6100 |
2011 | 平阳县华利制版有限公司 | 私设暗管 | 处以罚款:60000 |
2011 | 陈久辽(温州市龙湾海滨富越不锈钢穿孔厂) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县腾达纸业有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县瓯北镇外窑电镀厂5号车间 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 林益忠(阀门加工场) | 违反“环评”制度、违反“三同时”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县秀美服装辅料有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:60000 |
2011 | 浙江天驰电子有限公司 | 违规设置排污口(私设暗管) | 处以罚款:60000 |
2011 | 温州利凯嘉锁业有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县鑫鑫纸业有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县瓯北升有电镀厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 林天想(注册号:330326604065124) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县桥头中星钮扣厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 温州市琳泰钢业有限公司(1) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县琦达钮扣饰品有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 温州汇峰压克力有限公司 | 违反“三同时”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县名扬服装水洗厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县白云喜乐钮扣厂 | 违规设置排污口 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县亿展钮扣饰品有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:60000 |
2011 | 池云深 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县桥头镇金云朵镀膜厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 张仁(温州市龙湾永中新源不锈钢穿孔厂) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县乌牛南方五金工具附件厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 温州多多不锈钢有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 张岳山(燃料经营部) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 温州嘉艺服装免烫工艺有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 乐清市豪风表面处理有限公司 | 违反危险废物转移联单制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 浙江五洲钢业有限公司(穿孔车间) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 苍南县强丰针织印染厂 | 擅自拆除设施造成固废污染环境 | 处以罚款:60000 |
2011 | 乐清市华荣利橡塑制品厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县桥头镇金艺钮扣加工厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 温州市神目无损检测有限公司 | 无辐射安全许可证使用射线装置 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县顺尔达服饰有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:60000 |
2011 | 苍南县瑞田新型建材有限公司 | 规避监管(利用雨水管道排放污染物) | 处以罚款:60000 |
2011 | 温州市龙湾瑶溪福特五金厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县昌盛五金有限公司瓯北分公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 温州新城钮扣饰品有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:60000 |
2011 | 章魁泽 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 平阳县正友皮革有限公司 | 违规设置排污口 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县澳派水洗有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县光明造纸厂 | 违规设置排污口 | 处以罚款:60000 |
2011 | 温州市中天皮革制造有限公司 | 违反固体废物污染环境防治法 | 处以罚款:60000 |
2011 | 温州市金田塑业有限公司 | 违反“三同时”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 苍南县五羊纸业有限公司 | 雨污未分流规避监管 | 处以罚款:60000 |
2011 | 温州市龙湾永中正旺合成革材料厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 永嘉县瓯北前牌灯具电镀厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:60000 |
2011 | 乐清市振兴电镀有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:6000 |
2011 | 温州市鹿城兴华电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:600 |
2011 | 瑞安市晶光电镀有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:59000 |
2011 | 瑞安市亚泰铜带厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:59000 |
2011 | 温州市瓯海振兴五金加工厂 | 违规设置排污口 | 处以罚款:59000 |
2011 | 永嘉县桥头秦宏钮扣厂 | 偷排 | 处以罚款:59000 |
2011 | 乐清市裕业电镀有限公司 | 不正常使用 | 处以罚款:5900 |
2011 | 瑞安市九龙电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:5900 |
2011 | 温州市龙湾永兴康一五金日用电镀厂 | 违规设置排污口 | 处以罚款:58000 |
2011 | 瑞安市南方铜型材厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:58000 |
2011 | 舒金华(瑞安市塘下华发铜带加工厂业主) | 违反“环评”制度 | 处以罚款:58000 |
2011 | 乐清市正奥电子有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:58000 |
2011 | 温州银河电子有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:5800 |
2011 | 温州市强星钢管厂 | 违规设置排污口 | 处以罚款:57000 |
2011 | 瑞安市精诚铜业有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:57000 |
2011 | 陈忠财 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:57000 |
2011 | 陈成福(瑞安市塘下福际电镀厂业主) | 水污染防治设施不正常运行 | 处以罚款:5700 |
2010 | 温州市鹿城东瓯电镀厂 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:5600 |
2011 | 瑞安市亚星汽车配件有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:5600 |
2011 | 平阳县圣伟宠物用品有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:55000 |
2011 | 乐清市联丰电镀技术有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:55000 |
2011 | 瑞安市永达线材厂 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:55000 |
2011 | 瑞安市申卿铜业制造有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:54000 |
2011 | 朱启龙(平阳县昆阳镇朱启龙电镀标牌厂) | 超标排放水污染物 | 处以罚款:54000 |
2011 | 温州市华鹿针织器材有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:5400 |
2011 | 温州黄河超细纤维有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:535892 |
2011 | 乐清市英博尔电路板有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:53000 |
2011 | 陈成柱(瑞安市塘下成柱电镀厂业主) | 水污染防治设施不正常运行 | 处以罚款:5300 |
2011 | 陈祥弟(瑞安市塘下祥弟电镀加工厂业主) | 违反《中华人民共和国水污染防治法》 | 处以罚款:5300 |
2011 | 卢贤双 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:52000 |
2011 | 乐清市盛旺电镀有限公司 | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:52000 |
2011 | 永嘉县金星造纸厂(消防车间) | 违反环保设施正常运转制度 | 处以罚款:52000 |
2011 | 温州佳穗印业有限公司 | 违反“环评”制度 | 处以罚款:52000 |
2011 | 施巨龙(瑞安市新坊巨龙电镀厂业主) | 水污染防治设施不正常运行 | 处以罚款:5200 |
