单日发现192个涉气环境问题
6月13日,2018-2019年打赢蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,200个督查组按照工作方案要求,对京津冀及周边地区209个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题192个。
检查清单内涉气“散乱污”企业1187家,发现整改不到位问题29个,占比为2.4%;发现清单外“散乱污”企业4家。清单内涉气“散乱污”企业存在整改不到位问题29家,其中北京市朝阳区2家;天津市滨海新区1家;河北省石家庄市高邑县3家、灵寿县1家,唐山市丰润区3家、滦南县3家、遵化市2家、丰南区1家、乐亭县1家、曹妃甸区1家、迁西县1家,保定市顺平县2家,沧州黄骅市2家,邢台市清河县2家,邯郸市魏县1家;山西省阳泉市郊区1家;山东省济南市长清区1家;河南省焦作孟州市1家。督查组检查发现清单外涉气“散乱污”企业4家,其中河北省廊坊霸州市1家;山东省德州市齐河县1家、庆云县1家;河南省郑州市惠济区1家。
检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业323家,发现整改不到位问题2家,占比为0.6%;发现清单外应淘汰燃煤锅炉企业1家。山西省长治市城区延安南路山西航天清华装备有限责任公司4台燃煤锅炉(3台25蒸吨、1台15蒸吨)、山东省滨州市滨城区梁才街山东益坤门窗科技有限公司1台燃煤锅炉(0.5蒸吨)未按当地应淘汰燃煤锅炉清单要求拆除。督查组检查发现山东省淄博市文昌湖旅游度假区1台清单外应淘汰燃煤锅炉(0.1蒸吨)未按要求拆除。
工业企业未安装大气污染防治设施问题13个。其中,河北省唐山市滦县3家、丰南区1家、丰润区1家、迁西县1家,保定涿州市1家,沧州黄骅市1家、盐山县1家;河南省开封市兰考县1家,新乡市新乡县1家、延津县1家、辉县市1家。
工业企业不正常运行大气污染防治设施问题15个。其中,河北省石家庄市藁城区1家,唐山市唐山高新技术产业开发区1家、迁西县1家、迁安市1家,沧州市盐山县1家;山西省太原市阳曲县3家、迎泽区1家、山西转型综合改革示范区1家;山东省淄博市博山区1家,德州市庆云县2家;河南省开封市兰考县1家,濮阳市工业园区1家。
VOCs整治不到位问题24个。其中,北京市朝阳区3家;河北省石家庄市桥西区4家、鹿泉区1家,唐山市丰润区4家,邢台市宁晋县1家;山西省太原市阳曲县2家;山东省济南市章丘区1家,济宁邹城市1家,德州市庆云县1家,菏泽市牡丹区1家;河南省开封市禹王台区1家,新乡市长垣县2家、卫辉市1家,焦作市修武县1家。
建筑工地、工业企业及露天矿山等扬尘管理问题100个。其中,北京市朝阳区5家、顺义区3家、海淀区2家、房山区2家;天津市宁河区1家;河北省石家庄市长安区2家、桥西区2家、赞皇县2家、井陉矿区2家、高邑县1家、灵寿县1家、行唐县1家,唐山市滦县5家、遵化市4家、曹妃甸区3家、古冶区2家、丰润区2家、丰南区1家、迁安市1家,廊坊市广阳区1家、文安县1家,保定市保定国家高新技术产业开发区2家,沧州市青县1家,衡水市枣强县1家、景县1家、阜城县1家,邢台市桥东区2家、桥西区1家、威县1家,邯郸市涉县3家、复兴区2家、魏县2家、永年区1家;山西省太原市阳曲县2家、清徐县2家、古交市2家,阳泉市郊区1家、盂县1家,长治市襄垣县1家,晋城市城区4家;山东省济南市历城区2家、长清区2家、章丘区1家、济阳县1家,济宁市梁山县3家、微山县1家、邹城市1家,德州市齐河县1家、庆云县1家,滨州市邹平县2家,菏泽市郓城县2家;河南省郑州新密市1家,鹤壁市淇滨区1家,新乡市原阳县1家、延津县1家、卫辉市1家、辉县市1家,焦作孟州市1家、济源市1家。
其他涉气环境问题4个。
河北省唐山遵化市大宇精选厂未按地方政府要求完成淘汰、搬迁任务。
河北省石家庄市行唐县上碑镇镇西加油点未安装油气回收装置;山西省长治市长治县长陵加油站、南董加油站油气回收装置未正常运行。
对于上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县人民政府依法调查处理。
6月13日强化督查发现问题汇总表
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京丰彦同创机械有限公司 | 未落实VOCS整治要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京建鑫顺达门窗有限公司 | 未落实VOCS整治要求 |
3 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 东高路坝河北侧道路两旁拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
4 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京朝阳区建筑废弃物资源化利用中心项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
5 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京建工集团安置房项目外道路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
6 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京城建集团公租房项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
7 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京波士通达汽车销售服务有限公司 | 未落实VOCS整治要求 |
8 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京陆通印刷有限公司 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
9 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市凯圣汽车维修服务中心有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
10 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 东高路西侧渣土堆填厂 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
11 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 高岭村拆迁项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
12 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 房山区长阳镇长营村拆迁项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
13 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 海淀北部地区整体开发商务用地1号商务楼等10项施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
14 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 海淀区温阳路东苏家坨小学东侧拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
15 | 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 无名陶粒砖厂 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
16 | 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 北京市京东明珠生态垂钓园 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
17 | 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 顺义恒泰无机料厂 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
18 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 刘宗勇料场 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
19 | 天津市 | 天津市 | 宁河区 | 太平洋建设集团有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
20 | 河北 | 石家庄市 | 高邑县 | 高邑县富村镇仓房村一工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
21 | 河北 | 石家庄市 | 高邑县 | 高邑县辰兴包装厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
22 | 河北 | 石家庄市 | 高邑县 | 高邑县隆鑫纸箱厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
23 | 河北 | 石家庄市 | 高邑县 | 高邑县强盛橡胶制品有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
24 | 河北 | 石家庄市 | 藁城区 | 石家庄大成冀台机械有限公司 | 治污设施不正常运行 |
25 | 河北 | 石家庄市 | 行唐县 | 亿琛建材 | 工业企业粉尘无组织排放 |
26 | 河北 | 石家庄市 | 行唐县 | 上碑镇镇西加油点 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
27 | 河北 | 石家庄市 | 井陉矿区 | 石家庄市矿区宏源混凝土搅拌有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
28 | 河北 | 石家庄市 | 井陉矿区 | 民海混凝土有限公司东侧矿山恢复治理工程 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
29 | 河北 | 石家庄市 | 灵寿县 | 司二脏石材厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
30 | 河北 | 石家庄市 | 灵寿县 | 灵寿县中厚矿产品加工厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
31 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 石家庄新鑫塑料制品有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
32 | 河北 | 石家庄市 | 桥西区 | 利合汽修厂 | 未落实VOCS整治要求 |
33 | 河北 | 石家庄市 | 桥西区 | 石家庄市文教印刷厂 | 未落实VOCS整治要求 |
34 | 河北 | 石家庄市 | 桥西区 | 石家庄市环祥环保设备厂属废弃工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
35 | 河北 | 石家庄市 | 桥西区 | 石家庄凯嘉预拌混凝土有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
36 | 河北 | 石家庄市 | 桥西区 | 桥西区风行汽车维修服务中心 | 未落实VOCS整治要求 |
37 | 河北 | 石家庄市 | 桥西区 | 桥西区润东汽车维修服务中心 | 未落实VOCs整治要求 |
38 | 河北 | 石家庄市 | 赞皇县 | 赞皇县吉昌矿业有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
39 | 河北 | 石家庄市 | 赞皇县 | 赞皇县马永福彩砂厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
40 | 河北 | 石家庄市 | 长安区 | 长安区北外环8号塌陷区施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
41 | 河北 | 石家庄市 | 长安区 | 北方汽车城对面半岛名邸南门公交站旁边建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
42 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山融德路桥材料有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
43 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山凯欣元商贸有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
44 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山市曹妃甸融基工贸有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
45 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山珏海新型建材有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
46 | 河北 | 唐山市 | 丰南区 | 丰南镇唐坊镇富佳门厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
47 | 河北 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市丰南区马雅静家具厂 | 未安装治污设施 |
48 | 河北 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市丰南区云河环保建材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
49 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区武东高频焊管厂 | 未安装治污设施 |
50 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区雄峰门业有限公司 | 未落实VOCS整治要求 |
51 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区鑫德尔钢制门厂 | 未落实VOCS整治要求 |
52 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山弘昌门业有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
53 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山润新门业有限公司 | 未落实VOCS整治要求 |
54 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区冀丰免烧砖厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
55 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区任各庄北闫金龙门厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
56 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 益祥金属构建厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
57 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山德泉商贸有限公司 | 未落实VOCS整治要求 |
58 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山顺发水泥有限公司 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
59 | 河北 | 唐山市 | 古冶区 | 国义钢厂南粉料厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
60 | 河北 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山市古冶区平台子村废弃矿山(经度:118.48284,纬度:39.780453) | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
61 | 河北 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县乐发塑料制品厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
62 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 滦南县盛凯金属制品厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
63 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 滦南县盛合金属制品厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
64 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 滦南县木板加工厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
65 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司 | 未安装治污设施 |
66 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县金利硅砂岩石粉厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
67 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 三联玻璃珠有限公司旁无名堆放点 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
68 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县江峰硅砂有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
69 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县新润铁选厂 | 未安装治污设施 |
70 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县雷庄硅砂岩加工厂(杨爱民) | 未安装治污设施 |
71 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县雷庄硅砂岩加工厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
72 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县雷庄宏鑫料厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
73 | 河北 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市宝利源炼焦有限公司 | 治污设施不正常运行 |
74 | 河北 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安平刚物流有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
75 | 河北 | 唐山市 | 迁西县 | 三屯营镇中南侧水渣堆场 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
76 | 河北 | 唐山市 | 迁西县 | 迁西县三屯营镇宝湖新型砖厂 | 治污设施不正常运行 |
77 | 河北 | 唐山市 | 迁西县 | 石英沙厂(纪庄子铁选厂) | 未安装治污设施 |
78 | 河北 | 唐山市 | 唐山高新技术产业开发区 | 唐山威特食品有限公司 | 治污设施不正常运行 |
79 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山市遵化市堡子店镇无名料场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
80 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山市遵化市堡东线无名露天料场 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
81 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市大宇精选厂 | 工业企业未按时完成淘汰、搬迁任务 |
82 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 河北省隆盛生物质能源开发有限责任公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
83 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 宏泰第二铁选厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
84 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山市遵化市堡子店镇西新店子村无名料堆 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
85 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 长来炉具厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
86 | 河北 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市胜芳镇石沟一村程许香木门厂 | 新发现清单外“散乱污” |
87 | 河北 | 廊坊市 | 广阳区 | 廊坊市常青供热有限公司万庄供热站 | 工业企业粉尘无组织排放 |
88 | 河北 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县长征砂石料场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
89 | 河北 | 保定市 | 保定国家高新技术产业开发区 | 高新区贤台乡西南韩村堆场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
90 | 河北 | 保定市 | 保定国家高新技术产业开发区 | 高新区第一中心学校 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
91 | 河北 | 保定市 | 顺平县 | 永泰商砼 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
92 | 河北 | 保定市 | 顺平县 | 常北采石点 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
93 | 河北 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市博达锐世汽车维修服务有限公司 | 未安装治污设施 |
94 | 河北 | 沧州市 | 黄骅市 | 黄骅市金海马塑料制品有限公司 | 未安装治污设施 |
95 | 河北 | 沧州市 | 黄骅市 | 刘忠泽油品加工点 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
96 | 河北 | 沧州市 | 黄骅市 | 张贵海油品加工点 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
97 | 河北 | 沧州市 | 青县 | 县经二路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
98 | 河北 | 沧州市 | 盐山县 | 盐山隆翔管件制造有限公司 | 治污设施不正常运行 |
99 | 河北 | 沧州市 | 盐山县 | 盐山县浩琨汽修厂 | 未安装治污设施 |
100 | 河北 | 衡水市 | 阜城县 | 阜城县李霞砂石料场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
101 | 河北 | 衡水市 | 景县 | 景县高新区广川大街某沙场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
102 | 河北 | 衡水市 | 枣强县 | 泰华锦业建筑工程有限公司(丽景蓝湾施工现场) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
103 | 河北 | 邢台市 | 宁晋县 | 河北琦睿特橡塑制品有限公司 | 未落实VOCS整治要求 |
104 | 河北 | 邢台市 | 桥东区 | 牛尾河治理工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
105 | 河北 | 邢台市 | 桥东区 | 学苑幼儿园附近拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
106 | 河北 | 邢台市 | 桥西区 | 桥西社区中兴路卫生服务中心前道路工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
107 | 河北 | 邢台市 | 清河县 | 清河县二鹏胶管厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
108 | 河北 | 邢台市 | 清河县 | 清河县禄昂汽车零部件有限公司 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
109 | 河北 | 邢台市 | 威县 | 中国十九冶北二环 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
110 | 河北 | 邯郸市 | 复兴区 | 纵横西路(霍北路—东常赦村口)道路工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
111 | 河北 | 邯郸市 | 复兴区 | 河北帕克轨道交通设备有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
112 | 河北 | 邯郸市 | 涉县 | 涉县杨家寨丰德建筑石料用灰岩矿 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
113 | 河北 | 邯郸市 | 涉县 | 涉县鑫淼矿业有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
114 | 河北 | 邯郸市 | 涉县 | 涉县赵峪选矿厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
115 | 河北 | 邯郸市 | 魏县 | 南双庙乡马村砂石临时堆放点 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
116 | 河北 | 邯郸市 | 魏县 | 魏县漳河大桥建设项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
117 | 河北 | 邯郸市 | 魏县 | 河北翔达路桥工程有限公司 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
118 | 河北 | 邯郸市 | 永年区 | 河北奇苑化工厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
119 | 山西 | 太原市 | 古交市 | 古交市西曲街道办事处永树曲村古交公路拌合场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
120 | 山西 | 太原市 | 古交市 | 西曲街道办事处三吉气体有限责任公司东则无名场地 | 工业企业粉尘无组织排放 |
121 | 山西 | 太原市 | 清徐县 | 中如建工集团有限公司(佳亿.中央公园) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
122 | 山西 | 太原市 | 清徐县 | 山西六建集团有限公司〈山西省救灾物资储备中心) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
123 | 山西 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 太原东杰装备有限公司 | 治污设施不正常运行 |
124 | 山西 | 太原市 | 阳曲县 | 刘喜云储料场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
125 | 山西 | 太原市 | 阳曲县 | 阳曲县浩瀚彩钢制作有限公司 | 治污设施不正常运行 |
126 | 山西 | 太原市 | 阳曲县 | 太原市国樾文化科技有限公司建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
127 | 山西 | 太原市 | 阳曲县 | 阳曲县戎仕阁门业加工厂 | 治污设施不正常运行 |
128 | 山西 | 太原市 | 阳曲县 | 阳曲县群华整木全屋定制厂 | 治污设施不正常运行 |
129 | 山西 | 太原市 | 阳曲县 | 阳曲县树会橱柜板厂 | 未落实VOCS整治要求 |
130 | 山西 | 太原市 | 阳曲县 | 山西泰安昌机械制造有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
131 | 山西 | 太原市 | 迎泽区 | 太原润禾环卫工程设备有限公司坞城路分公司 | 治污设施不正常运行 |
132 | 山西 | 阳泉市 | 郊区 | 关家峪张鸿储煤场 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
133 | 山西 | 阳泉市 | 郊区 | 无名储煤场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
134 | 山西 | 阳泉市 | 盂县 | 盂县孙家庄镇洪庄村砂石堆场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
135 | 山西 | 长治市 | 城区 | 山西航天清华装备有限责任公司 | 清单内燃煤锅炉未淘汰 |
136 | 山西 | 长治市 | 襄垣县 | 襄垣县华强建材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
137 | 山西 | 长治市 | 长治县 | 长治县南董加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
138 | 山西 | 长治市 | 长治县 | 延长壳牌山西石油公司长治市长陵加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
139 | 山西 | 晋城市 | 城区 | 富景写字楼西侧 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
140 | 山西 | 晋城市 | 城区 | 司徒小镇10号楼回迁房西侧水泥销售点 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
141 | 山西 | 晋城市 | 城区 | 阳光地带B3-1地块 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
142 | 山西 | 晋城市 | 城区 | 久建工贸有限公司北侧厂地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
143 | 山东 | 济南市 | 济阳县 | 粮食口村东某场地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
144 | 山东 | 济南市 | 历城区 | 济南年轮家具有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
145 | 山东 | 济南市 | 历城区 | 世纪大道凤岐路东北角大量渣土未覆盖 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
146 | 山东 | 济南市 | 章丘区 | 章丘市刁镇王官村旧村改造工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
147 | 山东 | 济南市 | 章丘区 | 杨振(靓驰汽车服务会所) | 未落实VOCS整治要求 |
148 | 山东 | 济南市 | 长清区 | 济南鹏发建筑机械有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
149 | 山东 | 济南市 | 长清区 | 无名建材加工点 | 工业企业粉尘无组织排放 |
150 | 山东 | 济南市 | 长清区 | 孙焕来木料厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
151 | 山东 | 淄博市 | 博山区 | 山东鲁博真空设备有限公司 | 治污设施不正常运行 |
152 | 山东 | 淄博市 | 文昌湖旅游度假区 | 淄博市周村富邦聚氨酯有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
153 | 山东 | 济宁市 | 梁山县 | 侯集村后村空心砖厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
154 | 山东 | 济宁市 | 梁山县 | 候集村前村空心砖厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
155 | 山东 | 济宁市 | 梁山县 | 陈庄村王俊文建材厂(陈庄彩砖厂) | 工业企业粉尘无组织排放 |
156 | 山东 | 济宁市 | 微山县 | 山东水总有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
157 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 供电局高压线塔基施工 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
158 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 邹城市恒辉工贸有限公司 | 未落实VOCS整治要求 |
159 | 山东 | 德州市 | 齐河县 | 齐河县奥达建材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
160 | 山东 | 德州市 | 齐河县 | 齐河艺林景观工程有限公司 | 新发现清单外“散乱污” |
161 | 山东 | 德州市 | 庆云县 | 山东力德兴业时尚道具装饰有限公司 | 治污设施不正常运行 |
162 | 山东 | 德州市 | 庆云县 | 山东烁源电气有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
163 | 山东 | 德州市 | 庆云县 | 山东昌泰电力科举有限公司 | 新发现清单外“散乱污” |
164 | 山东 | 德州市 | 庆云县 | 山东聚合精密自动化设备有限公司 | 治污设施不正常运行 |
165 | 山东 | 德州市 | 庆云县 | 山东康固雷材料科技有限公司 | 未落实VOCS整治要求 |
166 | 山东 | 滨州市 | 滨城区 | 山东益坤门窗科技有限公司 | 清单内燃煤锅炉未淘汰 |
167 | 山东 | 滨州市 | 邹平县 | 滨州汇创市政工程有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
168 | 山东 | 滨州市 | 邹平县 | 山东禹王新材料科技有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
169 | 山东 | 菏泽市 | 牡丹区 | 山东明大电器股份有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
170 | 山东 | 菏泽市 | 郓城县 | 义和里区块 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
171 | 山东 | 菏泽市 | 郓城县 | 山东世元置业有限公司御福苑 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
172 | 河南 | 郑州市 | 惠济区 | 昭润鸿途 | 新发现清单外“散乱污” |
173 | 河南 | 郑州市 | 新密市 | 郑州鼎和实业有限公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
174 | 河南 | 开封市 | 兰考县 | 河南林丰源林业有限公司 | 未安装治污设施 |
175 | 河南 | 开封市 | 兰考县 | 兰考县鼎丰木业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
176 | 河南 | 开封市 | 禹王台区 | 河南沃龙农业科技有限公司 | 未落实VOCS整治要求 |
177 | 河南 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 鹤壁市富河商贸有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
178 | 河南 | 新乡市 | 辉县市 | 新乡市宏远公路技术有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
179 | 河南 | 新乡市 | 辉县市 | 辉县市宏泰食品化工有限公司 | 未安装治污设施 |
180 | 河南 | 新乡市 | 卫辉市 | 新乡北新建材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
181 | 河南 | 新乡市 | 卫辉市 | 河南银金达彩印股份有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
182 | 河南 | 新乡市 | 新乡县 | 新乡市红绿蓝颜料有限公司 | 未安装治污设施 |
183 | 河南 | 新乡市 | 延津县 | 延津县建业水泥制造有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
184 | 河南 | 新乡市 | 延津县 | 延津县榆林乡龙王庙村宏大石材经营部 | 未安装治污设施 |
185 | 河南 | 新乡市 | 原阳县 | 河南君源塑业有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
186 | 河南 | 新乡市 | 长垣县 | 河南省安尔富门业有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
187 | 河南 | 新乡市 | 长垣县 | 长垣县方圆橡塑有限公司 | 未落实VOCS整治要求 |
188 | 河南 | 焦作市 | 济源市 | 济源市万洋冶炼有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
189 | 河南 | 焦作市 | 孟州市 | 孟州市昊洋皮业有限公司 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
190 | 河南 | 焦作市 | 孟州市 | 孟州市金思砖厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
191 | 河南 | 焦作市 | 修武县 | 恒丰纺织有限公司内小钢管厂 | 未落实VOCs整治要求 |
192 | 河南 | 濮阳市 | 工业园区 | 河南龙都石油化工有限公司 | 治污设施不正常运行 |

使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”