厂界环境空气中VOCs全在线监测技术
一、前言
挥发性有机化合物(volatileorganiccompounds,VOCs)是环境空气中普遍存在的,是臭氧和PM2.5前体物,已成为环境空气影响最为严重的有机污染物。厂界环境空气中VOCs具有浓度低(ppb级),种类多和变化受环境因素影响大等特点,因此针对厂界环境空气VOCs在线监测需要很高的技术要求如大体积预浓缩,无盲点的采样,高效分离,高灵敏度检测器和可准确定性。
磐合科仪推出全新的全在线双冷阱大气预浓缩系统与GC或GC/MS联用在线监测厂界环境空气中的VOCs,可同时定性定量分析,监测浓度可以达到ppb级,可以全天连续监测,数据自动记录,运行费用低。
二、原理
该系统将环境大气通过采样系统采集后,进入预浓缩系统,在低温条件下,环境中VOCs在冷阱中被冷冻富集,预浓缩系统配备两个相同的已填充吸附剂的冷阱,分析时样品依次通过这两个冷阱,两者利用电子(Peltier)技术独立冷却。采样时其中一个冷阱用来吸附VOCs同时另一个冷阱快速加热脱附,样品“闪蒸“进入分析系统,经气相色谱柱分离后被质谱或者气相检测器检测,可同时进行快速定性定量分析C2~C15范围内挥发性和半挥发性化合物,对同分异构具有很好的分离检测效果。富集系统采用双冷阱设计,交叉采样和进样,无分析盲点,无需制冷剂,可实现长时间的连续运行,符合美国EPA相关分析标准要求(TO-15,EPA/600-R-98/161)。
三、设备和耗材
3.1全在线双冷阱大气预浓缩气相分析系统
3.1.1全在线双冷阱大气预浓缩主机
3.1.2SMARTGC气相色谱,superlab
3.1.3 氢空气体发生器和高纯氮气(99.999%)
3.2全在线双冷阱大气预浓缩气质分析系统
3.2.1全在线双冷阱大气预浓缩主机
3.2.2气质分析系统,Thermo气质联用仪配中心切割和FID氢火焰光度检测器
3.2.3高纯氦气和氮气(99.999%)
3.2.4标气PAMS臭氧前驱物标气56种,TO-15有毒有害标气65种,C2~C5烃类和甲醇混合标气,经稀释后制成20ppb稀释气供使用
四、仪器方法参数:
4.1全在线双冷阱预浓缩系统方法:
采样流速:0~200ml/min可变
采样时间:0~99min可变
解析温度:300℃,解析时间:5min;
4.2GC-MS+FID方法参数:
色谱柱1:DB-624
色谱柱2:HP-PLOT
柱流速:2mL/min
程序升温:40℃保持4min,以8℃/min升温到115℃,再以10℃/min升温到190℃保持12min。
离子源温度:280℃
传输线温度:280℃
FID检测器
加热器:300°C
氢气流量:30mL/min
空气流量:400mL/min
尾吹气流量:25mL/min
4.3SMARTGC方法参数:
载气:氮气
尾吹气:氮气
进样口温度:250℃
分流比:1:10
色谱柱:TG-BONDQ
柱流量:4.04ml/min
柱温:70℃保持2min,10℃/min升至220℃
检测器温度:250℃
氢气流量:40ml/min
空气流量:300ml/min
尾吹流量:15ml/min
五、结果和讨论
5.1全在线双冷阱预浓缩GC-MS+FID系统性能
图1为PAMS臭氧前驱物标气和TO-15有毒有害标气混合标气色谱图,由于现有DB-624色谱柱对C2~C3烃类分离效果不好,本方法采用中心切割技术DEANSWATICH技术,将C2~C3烃类经过第一根色谱柱后切换好第二根HP-PLOT进行分离,最终经FID检测,而C4~萘的化合物经DB-624分离最终经MS检测,这样提高了化合物分离效果和检测结果干扰,保证了检测结果的准确性,同时最大化发挥了质谱的定性功能。
图1PAMS臭氧前驱物标气和TO-15有毒有害标气混合标气色谱图,上面为C4到萘的质谱图,下面为C2~C3烃的FID色谱图
为了进一步评价该套系统的可靠性,我们对20.0ppb的标气,进行了不同取样体积的分析(取样体积30ml、60ml、120ml、240ml、300ml和600ml);以120ml体积连续进样7次,计算系统的重复性;以3倍最低点浓度化合物的信噪比计算系统的检测限,测试结果表明基本所有化合物线性相关性都大于0.98以上;除了乙醇和丙酮重复性大于10%,其他化合物的重复性都小于10%,化合物检测限范围:0.003~0.045ug/m3。具体结果请参见表1。
表1全在线双冷阱预浓缩GC-MS+FID化合物测试结果
序号 | 化合物 | 保留时间 | 相关系数 | 重复性 | 检测限(ug/m3) |
1 | 乙烷 | 7.73 | 0.99 | 5.80 | 0.045 |
2 | 乙烯 | 8.1 | 0.99 | 6.03 | 0.037 |
3 | 丙烷 | 9.1 | 0.99 | 7.04 | 0.013 |
4 | 丙烯 | 10.78 | 0.99 | 7.41 | 0.018 |
5 | 乙炔 | 12.79 | 0.99 | 6.51 | 0.014 |
6 | 异丁烷 | 6.106 | 0.99 | 6.65 | 0.006 |
7 | 1-丁烯 | 6.506 | 0.99 | 6.08 | 0.003 |
8 | 正丁烷 | 6.565 | 0.99 | 6.05 | 0.010 |
9 | 反-2-丁烯 | 6.802 | 0.99 | 7.05 | 0.003 |
10 | 顺-2-丁烯 | 7.084 | 0.99 | 6.97 | 0.010 |
11 | 异戊烷 | 8.021 | 0.99 | 6.66 | 0.006 |
12 | 1-戊烯 | 8.508 | 0.99 | 6.42 | 0.002 |
13 | 正戊烷 | 8.645 | 0.99 | 7.57 | 0.003 |
14 | 反-2-戊烯 | 8.96 | 0.99 | 6.62 | 0.005 |
15 | 异戊二烯 | 9.19 | 0.99 | 6.68 | 0.003 |
16 | 顺-2-戊烯 | 9.216 | 0.99 | 6.49 | 0.008 |
17 | 2,2-二甲基丁烷 | 9.708 | 0.99 | 7.45 | 0.019 |
18 | 2,3-二甲基丁烷 | 10.594 | 0.99 | 6.80 | 0.010 |
19 | 2-甲基戊烷 | 10.676 | 0.99 | 6.64 | 0.003 |
20 | 环戊烷 | 10.807 | 0.99 | 8.18 | 0.007 |
21 | 1-己烯 | 11.47 | 0.99 | 6.65 | 0.024 |
22 | 2,4-二甲基戊烷 | 12.576 | 0.99 | 7.28 | 0.003 |
23 | 甲基环戊烷 | 12.803 | 0.99 | 6.67 | 0.001 |
24 | 2-甲基己烷 | 13.767 | 0.99 | 6.47 | 0.002 |
25 | 2,3-二甲基戊烷 | 13.955 | 0.99 | 6.61 | 0.006 |
26 | 3-甲基己烷 | 14.083 | 0.99 | 6.40 | 0.013 |
27 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 14.547 | 0.99 | 6.68 | 0.003 |
28 | 甲基环己烷 | 15.881 | 0.99 | 6.44 | 0.003 |
29 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 16.471 | 0.99 | 6.87 | 0.005 |
30 | 2-甲基庚烷 | 16.708 | 0.99 | 7.45 | 0.011 |
31 | 3-甲基庚烷 | 16.954 | 0.99 | 5.78 | 0.008 |
32 | 辛烷 | 17.622 | 0.99 | 6.55 | 0.001 |
33 | 壬烷 | 20.079 | 0.99 | 6.77 | 0.002 |
34 | 异丙苯 | 21.456 | 0.99 | 6.19 | 0.006 |
35 | 正丙苯 | 22.172 | 0.99 | 6.23 | 0.004 |
36 | 癸烷 | 22.299 | 0.99 | 6.67 | 0.007 |
37 | 间-乙基甲苯 | 22.299 | 0.99 | 6.08 | 0.003 |
38 | 邻-乙基甲苯 | 22.88 | 0.99 | 6.18 | 0.003 |
39 | 1,2,3-三甲苯 | 24.078 | 0.99 | 6.29 | 0.005 |
40 | 间-二乙基苯 | 24.393 | 0.99 | 6.23 | 0.012 |
41 | 对-二乙基苯 | 24.593 | 0.99 | 6.17 | 0.005 |
42 | 正十一烷 | 24.665 | 0.99 | 7.20 | 0.004 |
43 | 正十二烷 | 27.474 | 0.99 | 8.05 | 0.006 |
44 | 二氯二氟甲烷 | 5.627 | 0.99 | 9.04 | 0.008 |
45 | 二氯四氟乙烷 | 6.057 | 0.99 | 6.35 | 0.006 |
46 | 氯甲烷 | 6.238 | 0.99 | 6.71 | 0.003 |
47 | 氯乙烯 | 6.582 | 0.99 | 6.04 | 0.002 |
48 | 1,3丁二烯 | 6.701 | 0.99 | 6.24 | 0.001 |
49 | 溴甲烷 | 7.556 | 0.99 | 6.55 | 0.004 |
50 | 氯乙烷 | 7.813 | 0.99 | 6.72 | 0.005 |
51 | 三氯一氟甲烷 | 8.474 | 0.99 | 6.40 | 0.002 |
52 | 乙醇 | 8.841 | 0.98 | 10.10 | 0.004 |
53 | 丙烯醛 | 9.401 | 0.99 | 9.16 | 0.007 |
54 | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | 9.625 | 0.99 | 6.35 | 0.019 |
55 | 1,1-二氯乙烯 | 9.641 | 0.99 | 6.45 | 0.002 |
56 | 丙酮 | 9.708 | 0.98 | 10.36 | 0.006 |
57 | 异丙醇 | 9.923 | 0.99 | 7.32 | 0.011 |
58 | 二硫化碳 | 10.185 | 0.99 | 6.68 | 0.001 |
59 | 二氯甲烷 | 10.594 | 0.99 | 6.62 | 0.014 |
60 | 特丁基甲醚 | 11.116 | 0.99 | 6.59 | 0.012 |
61 | 1,2-二氯乙烯(Z) | 11.14 | 0.99 | 6.54 | 0.001 |
62 | 正己烷 | 11.623 | 0.99 | 6.65 | 0.006 |
63 | 醋酸乙烯酯 | 11.623 | 0.99 | 6.31 | 0.005 |
64 | 1,1-二氯乙烷 | 11.91 | 0.99 | 6.54 | 0.002 |
65 | 乙酸乙酯 | 12.936 | 0.99 | 6.59 | 0.029 |
66 | 2-丁酮 | 12.889 | 0.99 | 6.95 | 0.010 |
67 | 1,2-二氯乙烯(E) | 12.936 | 0.99 | 6.39 | 0.015 |
68 | 三氯甲烷 | 13.446 | 0.99 | 6.64 | 0.008 |
69 | 四氢呋喃 | 13.454 | 0.99 | 6.35 | 0.001 |
70 | 1,1,1-三氯乙烷 | 13.852 | 0.99 | 6.55 | 0.016 |
71 | 环己烷 | 13.998 | 0.99 | 6.60 | 0.018 |
72 | 四氯化碳 | 14.151 | 0.99 | 6.41 | 0.021 |
73 | 苯 | 14.482 | 0.99 | 6.35 | 0.002 |
74 | 正庚烷 | 14.788 | 0.99 | 6.78 | 0.010 |
75 | 1,2-二氯乙烷 | 14.466 | 0.99 | 6.39 | 0.010 |
76 | 1,1,2-三氯乙烯 | 15.505 | 0.99 | 6.41 | 0.004 |
77 | 甲基丙烯酸甲酯 | 15.89 | 0.99 | 6.77 | 0.002 |
78 | 1,2-二氯丙烷 | 15.89 | 0.99 | 6.67 | 0.001 |
79 | 1,4-环氧六烷 | 16.037 | 0.99 | 6.62 | 0.001 |
80 | 一溴二氯甲烷 | 16.283 | 0.99 | 6.79 | 0.034 |
81 | 1,3-二氯丙烯(E) | 16.995 | 0.99 | 6.66 | 0.008 |
82 | 4-甲基-2-戊酮 | 17.158 | 0.99 | 7.53 | 0.045 |
83 | 甲苯 | 17.589 | 0.99 | 6.18 | 0.016 |
84 | 1,3-二氯丙烯(Z) | 17.847 | 0.99 | 6.79 | 0.001 |
85 | 1,1,2-三氯乙烷 | 18.185 | 0.99 | 6.60 | 0.005 |
86 | 2-己酮 | 18.49 | 0.99 | 7.29 | 0.011 |
87 | 四氯乙烯 | 18.515 | 0.99 | 6.15 | 0.003 |
88 | 二溴一氯甲烷 | 18.888 | 0.99 | 6.53 | 0.001 |
89 | 1,2-二溴乙烷 | 19.142 | 0.99 | 6.67 | 0.011 |
90 | 氯苯 | 19.907 | 0.99 | 6.35 | 0.002 |
91 | 乙苯 | 20.025 | 0.99 | 6.17 | 0.001 |
92 | 对间二甲苯 | 20.197 | 0.99 | 6.05 | 0.008 |
93 | 苯乙烯 | 20.871 | 0.99 | 6.17 | 0.002 |
94 | 邻二甲苯 | 20.879 | 0.99 | 6.04 | 0.002 |
95 | 三溴甲烷 | 21.273 | 0.99 | 6.30 | 0.001 |
96 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 21.918 | 0.99 | 6.88 | 0.002 |
97 | 4-乙基甲苯 | 22.363 | 0.99 | 6.02 | 0.003 |
98 | 1,3,5-三甲苯 | 22.45 | 0.99 | 6.11 | 0.004 |
99 | 1,2,4-三甲苯 | 23.183 | 0.99 | 6.16 | 0.001 |
100 | 1,3-二氯苯 | 23.869 | 0.99 | 6.31 | 0.002 |
101 | 1,4-二氯苯 | 24.038 | 0.99 | 6.31 | 0.011 |
102 | 氯甲苯 | 24.272 | 0.99 | 6.80 | 0.002 |
103 | 1,2-二氯苯 | 24.888 | 0.99 | 6.39 | 0.028 |
104 | 1,2,4-三氯苯 | 29.381 | 0.99 | 6.36 | 0.005 |
105 | 六氯丁二烯 | 29.911 | 0.99 | 6.19 | 0.008 |
106 | 萘 | 30.344 | 0.99 | 6.61 | 0.003 |
5.2全在线双冷阱预浓缩SMARTGC性能
为了进一步评价该套系统的可靠性,我们对90.0ppb的标气,进行了不同取样体积的分析(取样体积60ml、120ml、300ml和600ml);以120ml体积连续进样7次,计算系统的重复性;以3倍最低点浓度化合物的信噪比计算系统的检测限,测试结果表明所有化合物线性相关性都大于0.995以上;保留时间重复性小于1%,峰面积重复性小于5%,化合物检测限范围:0.56~1.52ug/m3。具体结果请参见表2和表3。
表2全在线双冷阱预浓缩SMARTGC系统线性和检测限
序号 | 化合物 | 保留时间 | 相关系数 | 检测限(ug/m3) |
1 | 乙烯 | 3.689 | 0.998 | 1.52 |
2 | 乙烷 | 4.024 | 0.999 | 0.78 |
3 | 丙烯 | 6.439 | 0.999 | 0.65 |
4 | 丙烷 | 6.731 | 0.999 | 0.56 |
5 | 甲醇 | 7.397 | 0.999 | 0.74 |
6 | 顺-2-丁烯 | 9.686 | 0.999 | 0.81 |
7 | 正丁烷 | 10.111 | 0.999 | 0.83 |
8 | 正戊烷 | 13.236 | 0.999 | 0.76 |
序号 | 化合物 | 保留时间 | 保留时间RSD% | 峰面积平均值 | 峰面积RSD% |
1 | 乙烯 | 3.689 | 0.924 | 5.00 | 2.693 |
2 | 乙烷 | 4.024 | 0.866 | 6.44 | 0.981 |
3 | 丙烯 | 6.439 | 0.537 | 9.92 | 1.127 |
4 | 丙烷 | 6.731 | 0.514 | 19.23 | 4.165 |
5 | 甲醇 | 7.397 | 0.448 | 5.92 | 4.436 |
6 | 顺-2-丁烯 | 9.686 | 0.326 | 13.39 | 2.635 |
7 | 正丁烷 | 10.111 | 0.305 | 24.63 | 0.949 |
8 | 正戊烷 | 13.236 | 0.204 | 35.85 | 1.171 |
六、实际样品测试结果
为了实现在线实际样品测试,磐合科仪结合现有技术,针对厂界环境空气中VOCs全在线监测系统特点,开发全新的在线监测站房,其包括采样系统、气源、电路、温控和通信等,并配套磐合科仪开发的在线软件平台,实现无人值守,全自动运行监测站房,可完全远程查看数据和数据报告,目前该系统已在多地进行实际样品在线测试和运行,得到非常满意的结果。
图2厂界环境空气中VOCs全在线监测系统站房
图3全在线双冷阱预浓缩GC-MS+FID系统
图4全在线双冷阱预浓缩SMARTGC系统
图5全在线双冷阱预浓缩SMARTGC系统实际样品测试色谱图
表4全在线双冷阱预浓缩SMARTGC系统实际样品测试结果
序号 | 化合物 | 保留时间 | 含量(ug/m3) |
1 | 乙烯 | 3.617 | 0.4380 |
2 | 乙烷 | 3.973 | 0.4781 |
3 | 丙烯 | 6.636 | 1.0115 |
4 | 丙烷 | 7.338 | 0.0000 |
5 | 甲醇 | 8.063 | 9.4450 |
6 | 顺-2-丁烯 | 9.764 | 5.0389 |
7 | 正丁烷 | 10.187 | 3.7546 |
总量 | 20.1661 |
图8某监测点连续24小时特征化合物变化趋势图
七、结论
磐合科仪提供全在线双冷阱预浓缩GC-MS+FID系统可分析C2到萘的100多种化合物,包括烃类,含氧类化合物,苯系物,氯代烃等,全在线双冷阱预浓缩SMARTGC系统可针对不同应用配置不同检测器,如FID可检测烃类臭氧前驱物和苯系物,如FPD可检测硫化物,如ECD可检测氯代烃类化合物,也可多种检测器组合同时检测上百种不同类型化合物,这两套系统的线性,重复性和检测限完全满足厂界环境空气中VOCs在线监测要求,配套磐合科仪开发的相关硬件和软件,可实现24小时无人值守连续监测VOCs,可准确定量分析,质谱系统可准确定性,提高监测数据的可信度。
使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”