SUNTEX, PC3030A | 发布时间:2009-12-23 | ||
摘要: | 产品名称:SUNTEX PC3030A 产品型号:PC-3030A /3050 96x96微電腦設計酸鹼度/氧化還原控制器,大型液晶… | ![]() |
|
企业: | 深圳泰瑞特科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
超声波流量计的原理 | 发布时间:2009-12-17 | ||
摘要: | 超声波流量计的基本原理 超声波在流动的流体中的传播速度与流体的流速有关。相对于固定座标系(如管壁),顺… | ![]() |
|
企业: | 大连索尼卡电子有限公司 | 点击更多产品![]() |
德国帝尔TR编码器 | 发布时间:2009-12-02 | ||
摘要: | 德国帝尔TR编码器 TR绝对值编码器、TR增量式编码器、TR位移传感器、TR高精度线性传感器、TR激光测距仪、… | ![]() |
|
企业: | 武汉东旭科技发展有限公司 | 点击更多产品![]() |
超声波明渠流量计 | 发布时间:2009-11-26 | ||
摘要: | 仪表产品:超声波明渠流量传感器 仪表材质:PVC 精度: ±1%R、±1.5%R 重复性: 0.05%~0.… | ![]() |
|
企业: | 武汉迅尔仪表科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
氨氮快速测定仪 | 发布时间:2009-11-25 | ||
摘要: | 产品类别:水质监测仪器系列 | ![]() |
|
企业: | 青岛科迪博电子科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
导波式雷达料位计(KYD) | 发布时间:2009-11-12 | ||
摘要: | 测量范围:可达40米(可选) ? 精确度:±5 mm ? 测量不受介质介电常数、温度、压力、密度… | ![]() |
|
企业: | 广州净葩自动化控制设备有限公司 | 点击更多产品![]() |
IDS-100超声波流量计 | 发布时间:2009-11-04 | ||
摘要: | ●IDS-100F固定分体式超声波流量计 产品简介 2007年上半年由7版机芯更换为新10版机芯,整机电源性能和抗干… | ![]() |
|
企业: | 爱米克(中国)有限公司 | 点击更多产品![]() |
广东水压传感器/变送器 | 发布时间:2009-11-04 | ||
摘要: | 广东水压传感器/变送器 广东水压传感器 管道水压传感器 管道水压传感器 管道水压传感器 管道水压传感器 管… | ![]() |
|
企业: | 佛山市浩捷电子仪器有限公司 | 点击更多产品![]() |
水处理传感器(溶解氧传感器) 型号:60CN/311553 | 发布时间:2009-10-30 | ||
摘要: | 水处理传感器(溶解氧传感器) 型号:60CN/311553 | ![]() |
|
企业: | 兰州中西仪器 | 点击更多产品![]() |
哈希Solitaxsc悬浮固体/浊度分析仪 | 发布时间:2009-10-21 | ||
摘要: | 悬浮固体/浊度分析仪可以方便地测定废水、饮用水、工业生产过程水中的污泥浓度和浊度。无论是评价活性污泥… | ![]() |
|
企业: | 南京创睿仪器仪表有限公司 | 点击更多产品![]() |
PH计 | 发布时间:2009-10-20 | ||
摘要: | PH计 | ![]() |
|
企业: | 上海普盛环境科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
意大利AT(Air Tque)气动执行器 | 发布时间:2009-10-14 | ||
摘要: | 意大利AT(Air Tque)气动执行器 | ![]() |
|
企业: | 武汉凯悦自动化设备有限公司 | 点击更多产品![]() |
水位液位变送器水池液位传感器-佛山贺迪 | 发布时间:2009-10-08 | ||
摘要: | 水位液位变送器水池液位传感器-佛山贺迪 | ![]() |
|
企业: | 佛山市贺迪传感仪器有限公司 | 点击更多产品![]() |
PH试纸 | 发布时间:2009-10-02 | ||
摘要: | 化学离不开溶液,溶液有酸碱之分。检验溶液酸碱性的“尺子”是“广泛pH试纸”。这是一种现成的试纸,使用时… | ![]() |
|
企业: | 郑州绿净化工有限公司 | 点击更多产品![]() |
MLSS悬浮物(污泥)浓度计是为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮固体浓…
北京普析通用仪器有限责任公司一流的光谱仪器制造技术在T6系列产品上得到了…
分析过程顺序全自动完成,只要分析前将多个样品顺序摆放好,中间清洗、量取…
采用长寿命设计(设计寿命10年),维护简单,使用安心,同时还具有最先进的…
特殊外壳设计,防水效果佳,具STDBY功能,方便保养及校正
应用范围:适合国内制水行业、科研院校、环保、卫生、防疫等部门;以及生产…
DR1010 COD测定仪是哈希公司专门根据中国用户的水质情况、使用习惯以及法规…
用于污水处理厂内各工艺点的监测:包括调节池、曝气池、好氧/厌氧消解池和出…
紫外线是太阳光线的一部分,使用紫外线来杀菌的原理即是利用它的物理特性,…
DR2700型便携式分光光度计,是哈希公司最新推出的分光光度计产品。它迎合了…