制药废渣处理处置困境如何破解?
中国是一个化学原料药生产大国,尤其是发酵类药物产品的产能产量位居世界第一,原料药作为整个医药产业链上游的产品,附加值低,产能过剩,尤其是原料、能源资源涨价,污染治理投资大和高运行成本,造成成本飙升,已成为发展的瓶颈。
在今年5月份召开的“2014首届中国国际制药工业环保发展论坛”上,中国化学制药工业协会资深副会长张明禹指出,制药企业在环保治理当中除了水、气的治理以外,目前还有一个最大的困惑就是废渣的处理,烧烧不起,堆放污染土壤,实际上也无地去堆放,固废的处理是当前影响制药企业可持续发展的一个难题。
我国是制药大国,产生的制药废渣的量不容小觑的。目前我国将大部分制药废渣认定为危险废物,需要按危险废物进行处置管理。环保部固体废物与化学品管理技术中心郭瑞博士在会上介绍,中心从去年开始承担了《国家危险废物名录》的修订工作,已对31个省份征求了修订意见,对于制药行业,主要是涉及HW02医药废物类,主要是提出了增加、删除以及修改的内容。具体如下:
《国家危险废物名录》修订意见
(涉及制药行业部分)
(来源:2014首届中国国际制药工业环保发展论坛)
废物类别 | 修订方式 | 修改类别 | 原因 |
HW02医药废物 | 增加 | 生物发酵类抗生素生产中产生的发酵废渣 | 环境污染:量大、味臭、含抗生素活性成分,对环境危害性较大 |
化学药品原药生产产生的废水处理污泥、中成药使用溶剂提取有效成分过程中产生的药渣和母液 | 《医疗机构水污染物排放标准》中规定医疗废水处理污泥为危险废物 | ||
医药行业生产过程中产生的废盐渣 | 量大,处理处置可能造成较大的环境污染 | ||
删除 | 272-001-02化学药品制剂生产过程中的蒸馏及反应残渣 | 工艺不存在 | |
272-002-02化学药品制剂生产过程中的母液及反应基或培养基废物 | 工艺不存在 | ||
修改 | 276-001-02利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中的蒸馏及反应残渣 | 描述不准确:按照发酵类药物、提取类药物和化学合成类药物等基础类别进一步细化分类 | |
271-002-02化学药品原料药生产过程中的母液及反应基或培养基废物 | 范围过大:来源于维生素C、维生素B12、精氨酸、L-乳酸等工艺的废物不具有危险废物危险特性;青霉素头孢菌素C发酵菌渣主要由粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、未完全利用的培养基(碳水化合物)和钙、磷等构成,维生素C和维生素B12本身产品的用途即用于食品添加和饲料添加,菌丝属于副产品,具备综合利用的条件 | ||
271-003-02化学药品原料药生产过程中的脱色过滤(包括载体)物 | 范围过大:抗生素及维生素生产过程中使用活性炭吸附为去除杂质和脱色,废活性炭经过再生后可降级使用,按照循环经济理念应进行综合利用 | ||
271-004-02化学药品原料药生产过程中废弃的吸附剂、催化剂和溶剂 | 描述不准确:应表达为化学药品生产过程中废弃的吸附剂、溶剂 | ||
276-002-02利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中的母液、反应基和培养废物 | 范围过大:生物发酵工艺产生的发酵菌渣,经灭活处理后,具有较高热值,能够作为燃煤的替代资源,且焚烧过程中不会造成较大的环境污染。该类废物建议增加“*”,以便排除不超过危废鉴别标准的固体废物 | ||
生物、生化制品的制造行业276-001-02至276 -005-02 | 范围过大,将“生物化学药品”改为“抗生素类药品”。《制药工业污染防治技术政策》明确生产抗生素类药物和生物工程类药物属于危险废物,维生素、氨基酸及其他发酵类药物需要作鉴别 |
针对制药企业实际情况,河北医药行业协会亦提到,下一步制药固废处理应“科学分类,区别对待,去害化处理,综合利用”。
针对制药企业关注的制药固废去害化、综合利用等技术,中国化学制药工业协会、国药励展、谷腾环保网面向国内外优秀环保公司广泛征求解决方案,旨在为企业解决制药固废处理处置难题提供思路与方法。提交制药废渣解决方案可登陆: “2014制药环保优秀解决方案征集活动”网上报名系统。
使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”