强化督查|新发现51台应淘汰燃煤锅炉
7月1日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,200个督查组按照工作方案要求,对京津冀及周边地区203个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题241个。
检查清单内涉气“散乱污”企业1258家,发现整改不到位问题13家,占比为1%;发现清单外涉气“散乱污”企业3家。督查组检查发现,清单内涉气“散乱污”企业存在整改不到位问题13家。其中,河北省石家庄市井陉县2家、藁城区1家、晋州市1家、正定县1家,保定市定州市1家,沧州市沧县3家,邯郸市冀南新区1家;河南省开封市杞县1家、兰考县1家,濮阳市华龙区1家。督查组检查发现,清单外涉气“散乱污”企业3家。其中,河北省石家庄市赵县1家,唐山市玉田县1家;山东省德州市武城县1家。
检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业431家,发现2台燃煤锅炉未拆除,占比0.5%;发现清单外应淘汰燃煤锅炉51台。督查组检查发现,2台清单内应淘汰燃煤锅炉未拆除。其中,河北省唐山市滦县双锁大众浴池1台(0.5蒸吨);山西省晋城市城区博康特建材有限公司1台(1蒸吨)。督查组检查发现,清单外应淘汰燃煤锅炉51台。其中,天津市津南区林海泉锅炉房1台(1蒸吨);河北省石家庄市赵县神振果袋格垫厂3台(均为0.1蒸吨)、赵县欧迪家居有限公司2台(0.1蒸吨、0.3蒸吨)、赵县盛茂废旧物资回收站1台(0.1蒸吨)、赵县伟华废品收购站1台(0.2蒸吨)、赵县佳运预拌混凝土有限公司1台(1蒸吨)、赵县国良果品库1台(0.1蒸吨)、赵县赫田果品库1台(0.1蒸吨)、赵县龙田果品库1台(0.5蒸吨)、新华区恒泰建材有限公司1台(0.5蒸吨以下)、新华区磊鑫综合超市内无名浴池1台(0.8蒸吨)、晋州市金汇电缆厂1台(0.2蒸吨),廊坊市固安县南石匣村理发店1台(0.1蒸吨),保定市蠡县北郭丹镇辇庄村吴玉贤纺织厂1台(0.1蒸吨)、蠡县桑园宴宾楼饭店旅馆1台(0.1蒸吨)、蠡县桑园镇镇上中心街祥云旅馆1台(0.5蒸吨)、蠡县子堂烧烤店1台(0.1蒸吨)、蠡县大百尺镇高家庄村老东北烧烤涮1台(0.1蒸吨)、蠡县桑园镇林曲路正宗牛肉板面1台(0.1蒸吨)、蠡县保府饺子宴1台(0.1蒸吨)、蠡县温泉大众洗浴1台(0.1蒸吨以下)、蠡县大百尺镇大百尺村白喜乐榨油加工作坊1台(0.1蒸吨)、蠡县大百尺镇大百尺村郜家香油1台(0.1蒸吨)、蠡县百尺镇康康文具店1台(0.1蒸吨)、定兴县李郁庄乡恒发铝塑门窗1台(0.1蒸吨)、定兴县天宫寺乡纸花加工点1台(0.2蒸吨)、定兴县李郁庄乡杨各庄村晨陽水漆1台(0.1蒸吨)、定兴县李郁庄乡傅家庄村华鑫彩印厂1台(0.6蒸吨)、定兴县凯达加油站1台(0.3蒸吨)、定兴县腾鑫家电生活超市1台(0.5蒸吨)、定兴县小朱庄镇韦家庄村兴华家具大卖场1台(0.5蒸吨)、定兴县永生水泥制品厂1台(0.1蒸吨)、曲阳县北台乡华清池洗浴2台(0.3蒸吨、0.5蒸吨)、曲阳县跃峰宾馆2台(0.3蒸吨、0.5蒸吨)、曲阳县灵山镇李朋会浴池旅馆1台(1.5蒸吨)、曲阳县盛捷开元汽车贸易有限公司1台(0.1蒸吨)、徐水区志伟小吃正宗杂烩驴肉火烧炒菜1台(0.1蒸吨)、徐水区常来顺小吃1台(0.1蒸吨)、涿州市海泰商贸有限公司1台(0.7蒸吨),沧州市献县东八建筑机械厂2台(均为1蒸吨)、献县亿安精密铸造有限公司1台(1.2蒸吨)、献县高天铸造厂1台(1蒸吨以下);山西省太原市尖草坪区原果树场内无名企业2台(均为1蒸吨);河南省安阳林州市东姚供销社生产门市部1台(0.2蒸吨)。
工业企业未安装大气污染防治设施问题7个。其中,河北省唐山市路南区1家,廊坊市广阳区1家,保定市曲阳县1家,邢台市南和县1家;山西省晋城市城区1家;山东省聊城市东昌府区1家;河南省安阳市殷都区1家。
工业企业不正常运行大气污染防治设施问题10个。其中,河北省廊坊市香河县1家,保定市蠡县3家;山西省晋城市城区1家;河南省开封市兰考县1家,鹤壁市淇县1家,新乡市获嘉县2家,濮阳市清丰县1家。
超标排污或未执行超低排放标准问题1个。督查组检查发现,河南省郑州市郑东新区热电有限公司在生产过程中存在超标排污行为。
VOCs整治不到位问题17个。其中,北京市昌平区1家;河北省石家庄市元氏县2家、赞皇县1家,保定市定兴县1家、涞水县1家,沧州市新华区2家、高新技术开发区1家、沧县1家、献县2家、任丘市1家,邢台市宁晋县1家;山西省晋城市泽州县1家、高平市1家;河南省濮阳市濮阳县1家。
工业粉尘无组织排放问题8个。其中,河北省石家庄市赞皇县1家,保定市曲阳县1家,沧州黄骅市1家、河间市1家、献县1家;河南省新乡市获嘉县1家、原阳县1家,焦作市温县1家。
露天矿山未落实减尘抑尘措施问题2个。其中,河北省石家庄市赞皇县1家;山西省晋城市泽州县1家。
建筑工地扬尘管理问题58个。其中,北京市昌平区1家、房山区1家;天津市滨海新区1家、宝坻区1家;河北省石家庄辛集市3家、晋州市2家,唐山市乐亭县1家、遵化市1家,廊坊市香河县2家、三河市1家,保定市徐水区1家、曲阳县1家,沧州市运河区3家、沧县1家、河间市1家,邢台市邢台县1家、南宫市1家,邯郸市大名县1家;山西省太原市杏花岭区8家、迎泽区2家、阳曲县2家、古交市2家、万柏林区1家,阳泉市郊区1家,长治市壶关县1家、襄垣县1家,晋城市城区1家、阳城县1家;山东省济南市历城区1家,淄博市高新区1家、高青县1家,德州市武城县1家,滨州市滨城区3家;河南省安阳市殷都区1家、林州市1家、滑县1家,新乡辉县市2家、长垣县1家,濮阳市经济技术开发区1家。
物料堆场未落实扬尘治理措施问题66个。其中,河北省石家庄市赞皇县2家、辛集市2家、藁城区1家、平山县1家、正定县1家、井陉县1家,唐山市丰南区2家、古冶区1家、丰润区1家、玉田县1家,廊坊市广阳区4家、大城县2家、永清县2家、固安县1家,保定市曲阳县8家、定兴县3家、定州市2家、蠡县2家、涞水县1家、高碑店市1家,沧州市献县2家、沧县1家、河间市1家,邢台市邢台县2家、临城县1家、宁晋县1家,邯郸市成安县1家;山西省太原市杏花岭区5家、万柏林区1家、清徐县1家、古交市1家,阳泉市盂县1家;山东省德州市平原县1家、武城县1家;河南省郑州市郑东新区1家、登封市1家、巩义市1家,开封市顺河回族区1家,安阳市殷都区1家,焦作市武陟县1家,濮阳市濮阳县1家。
其他涉气环境问题3个。督查组检查发现,河南省新乡卫辉市孙杏村镇南辛庄村存在秸秆焚烧现象。天津市津南区葛沽镇十间房子村、山东省德州市德城区于官大桥存在焚烧垃圾现象。
对上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。
7月1日强化督查发现问题汇总表 | |||||
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 百善镇钟家营南口无名工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 北京文海彩艺印刷有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
3 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 渣土运输车(京LAF510) | 渣土运输车覆盖不完全 |
4 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 葛沽镇十间房子村 | 焚烧垃圾或树叶 |
5 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 金科二期建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
6 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 林海泉锅炉房 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
7 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 渣土运输车(冀RF7625) | 渣土运输车覆盖不完全 |
8 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 碧桂园天玺项目工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
9 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 昌泰洗煤有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
10 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 点瑞建筑公司工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
11 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 东方城市花园工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
12 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 工业路北段给排水管廊建设工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
13 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 河北石油集团石化销售有限公司第八加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
14 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 河北壹州食品有限公司 | 新发现清单外“散乱污” |
15 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 河北众缆线缆有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
16 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 恒泰建材有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
17 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 佳运预拌混凝土有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
18 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 井陉县北障城建材厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
19 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 开发区范家庄无名渣土堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
20 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 磊鑫综合超市内无名浴池 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
21 | 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 廉州镇燕伟活性炭有限公司左侧无名堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
22 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 林花采石厂 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
23 | 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 南甸镇史白雁无名堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
24 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 南小陈村无名施工工地 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
25 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 欧迪家居有限公司2台(0.1蒸吨、0.3蒸吨) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
26 | 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 瑞巧装饰材料加工厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
27 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 山前路北段东侧无名堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
28 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 神振果袋格垫厂3台(均为0.1蒸吨) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
29 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 盛茂废旧物资回收站 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
30 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 石家庄金汇电缆厂 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
31 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 双飞水洗硅砂厂 | 工业粉尘无组织排放 |
32 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 添愿橱柜厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
33 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 旺财建材旁无名砂石加工点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
34 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 伟华废品收购站 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
35 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 西解村无名喷漆房 | 未落实VOCs整治要求 |
36 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 旭成矿业有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
37 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 营里村金世纪电缆建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
38 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 赞皇县二周钣金喷漆厂 | 未落实VOCs整治要求 |
39 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 国良果品库 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
40 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 赫田果品库 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
41 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 龙田果品库 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
42 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 正定镇西柏棠村煤堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
43 | 河北省 | 唐山市 | 乐亭县 | 创业一街道路修缮工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
44 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 临港开发区沿海路边无名堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
45 | 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 石臼窝镇石臼村无名沙石堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
46 | 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 石臼窝镇石臼窝村无名营养钵塑料制品厂 | 新发现清单外“散乱污” |
47 | 河北省 | 唐山市 | 滦县 | 双锁大众浴池 | 清单内燃煤锅炉未淘汰 |
48 | 河北省 | 唐山市 | 路南区 | 唐山天帅通风机械有限公司 | 未安装治污设施 |
49 | 河北省 | 唐山市 | 古冶区 | 王辇庄乡187乡道北侧无名堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
50 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 沿海路丰碱线二胡育牛场旁无名堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
51 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 杨官林镇海鑫养殖场旁无名物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
52 | 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化西街中国建筑第七工程局承建工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
53 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 安平镇王家摆村无名建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
54 | 河北省 | 廊坊市 | 广阳区 | 白家务乡北王力村砂石加工点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
55 | 河北省 | 廊坊市 | 广阳区 | 北旺乡西村东南无名堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
56 | 河北省 | 廊坊市 | 广阳区 | 大枣林村东口无名砂石堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
57 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 古庄村建渣堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
58 | 河北省 | 廊坊市 | 广阳区 | 光明东道老于包装箱加工部 | 未安装治污设施 |
59 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 佳顺实业有限责任公司三河新集高新技术产业园厂房及物业(仓储)配套服务设施一期项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
60 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 江涛建材堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
61 | 河北省 | 廊坊市 | 广阳区 | 廊坊市志远物流有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
62 | 河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 里坦镇旧镇村砂石料堆放点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
63 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 南石匣村理发店 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
64 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 孙家务村无名砂石堆 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
65 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 香河利华文化发展有限公司 | 治污设施不正常运行 |
66 | 河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 臧屯乡廊泊大道砂石料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
67 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 中建一局修建的樱草座一期工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
68 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 百尺镇康康文具店 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
69 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 保定东明石化能源有限公司蠡县肆壹零叁加油站 | 治污设施不正常运行 |
70 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 保定盛捷开元汽车贸易有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
71 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 保府饺子宴 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
72 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 北郭丹镇辇庄村吴玉贤纺织厂 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
73 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 北台乡华清池洗浴2台(0.3蒸吨、0.5蒸吨) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
74 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 大百尺镇大百尺村白喜乐榨油加工作坊 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
75 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 大百尺镇大百尺村郜家香油 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
76 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 大百尺镇高家庄村老东北烧烤涮 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
77 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 东丹加油站 | 治污设施不正常运行 |
78 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 东史端乡常来顺小吃 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
79 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 固城车站大街159号永生水泥制品厂 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
80 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 国道107建华石化旁无名建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
81 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 海泰商贸有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
82 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 河北昊晤再生资源利用有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
83 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 恒泰煤炭物流园有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
84 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 恒义秸秆加工有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
85 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 宏峰水泥制品有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
86 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 凯达加油站 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
87 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 涞曲高速公路项目二标段搅拌站 | 工业粉尘无组织排放 |
88 | 河北省 | 保定市 | 涞水县 | 涞水县石亭镇物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
89 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 郎家庄乡合力选煤场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
90 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 蠡县子堂烧烤店 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
91 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 李郁庄乡傅家庄村华鑫彩印厂 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
92 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 李郁庄乡恒发铝塑门窗 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
93 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 李郁庄乡侯官营村砂料堆放点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
94 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 李郁庄乡杨各庄村晨陽水漆 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
95 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇李朋会浴池旅馆 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
96 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 彭各庄村村口对面省道030砂石粉堆放点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
97 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 曲阳县益盈矿产品销售有限公司 | 未安装治污设施 |
98 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 桑园宴宾楼饭店旅馆 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
99 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 桑园镇大杨庄西村水泥砖厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
100 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 桑园镇林曲路正宗牛肉板面 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
101 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 桑园镇桑园南村煤料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
102 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 桑园镇祥云旅馆 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
103 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 帅浩加油站 | 治污设施不正常运行 |
104 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 腾鑫家电生活超市 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
105 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 天宫寺乡纸花加工点 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
106 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 天原加气块厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
107 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 温泉大众洗浴 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
108 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 小朱庄镇东沟河村王会钣金喷漆 | 未落实VOCs整治要求 |
109 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 小朱庄镇韦家庄村兴华家具大卖场 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
110 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 跃峰宾馆2台(0.3蒸吨、0.5蒸吨) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
111 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 志伟小吃正宗杂烩驴肉火烧炒菜 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
112 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 中保安顺正对面沙土堆放点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
113 | 河北省 | 保定市 | 涞水县 | 忠义汽修 | 未落实VOCs整治要求 |
114 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 筑安预制构件有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
115 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡贾庄村沙土堆放点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
116 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡贾庄村沙土堆放点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
117 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡涞曲高速公路第二标段项目施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
118 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡庄窠村北沙土堆放点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
119 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡庄窠村南灰粉堆放点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
120 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡庄窠乡村北曲庄路旁砂料堆放点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
121 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 北桃杏村塔吊构件货场 | 未落实VOCs整治要求 |
122 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 沧县金贤新型建材厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
123 | 河北省 | 沧州市 | 高新技术开发区 | 沧州明珠锂电隔膜有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
124 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 | 沧州师范学院附属中学建设工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
125 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 | 沧州市上海路小学建设项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
126 | 河北省 | 沧州市 | 新华区 | 沧州运捷丰田汽车销售服务有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
127 | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 超峰汽车修理厂 | 未落实VOCs整治要求 |
128 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 | 大元建设承建仓库搬迁项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
129 | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 东八建筑机械厂2台(均为1蒸吨) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
130 | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 高天铸造厂 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
131 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 郭树景机箱厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
132 | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 韩村候陵屯村明辉建材堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
133 | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 韩村镇北张白村085乡道旁建筑工地物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
134 | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 河北庆隆裕科技发展有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
135 | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 河北亿安精密铸造有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
136 | 河北省 | 沧州市 | 黄骅市 | 黄骅市渤海电器厂 | 工业粉尘无组织排放 |
137 | 河北省 | 沧州市 | 河间市 | 刘医壮家具加工点 | 工业粉尘无组织排放 |
138 | 河北省 | 沧州市 | 新华区 | 瑞兴汽车用品有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
139 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 松源路建设工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
140 | 河北省 | 沧州市 | 河间市 | 托斯卡纳小镇售楼处拆迁项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
141 | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 献县东方铸造有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
142 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 兴济镇104国道加油站改造工程 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
143 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 兴济镇兴济浴池 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
144 | 河北省 | 沧州市 | 任丘市 | 议论堡镇农机配件厂 | 未落实VOCs整治要求 |
145 | 河北省 | 沧州市 | 河间市 | 占军汽车修理厂边石灰石露天搅拌站 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
146 | 河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 大石头庄物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
147 | 河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 河北高速公路总承包部一分部6号拌合站 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
148 | 河北省 | 邢台市 | 临城县 | 河北邢州耐火材料有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
149 | 河北省 | 邢台市 | 南和县 | 贾宋镇生物质颗粒加工厂 | 未安装治污设施 |
150 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 晋冲钢材 | 未落实VOCs整治要求 |
151 | 河北省 | 邢台市 | 南宫市 | 盛安公馆 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
152 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 张博沙厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
153 | 河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 中铁三局新建和顺至邢台铁路先期段项目经理部 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
154 | 河北省 | 邯郸市 | 大名县 | 金乡水岸一期 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
155 | 河北省 | 邯郸市 | 成安县 | 李家疃镇新民居 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
156 | 河北省 | 邯郸市 | 冀南新区 | 王氏制瓦厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
157 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 2015年采煤沉陷区冷泉村安置项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
158 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 东山马路北侧拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
159 | 山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 红星地产天铂小区项目(南区) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
160 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 涧河路配套工程项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
161 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 丽水苑小区工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
162 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 凌井店枢纽路基土石方工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
163 | 山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 桥东街棚户区改造工程五号地块并州剧院工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
164 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 瓦窑金地花园工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
165 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 徐沟镇西北坊村博文花园门东侧堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
166 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 原果树场内无名企业2台(均为1蒸吨) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
167 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 渣土运输车(晋AT3129) | 渣土运输车覆盖不完全 |
168 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 渣土运输车(晋AT3709) | 渣土运输车覆盖不完全 |
169 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 渣土运输车(晋A231KE) | 渣土运输车覆盖不完全 |
170 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 渣土运输车(晋A572C6) | 渣土运输车覆盖不完全 |
171 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 渣土运输车(晋AFE198) | 渣土运输车覆盖不完全 |
172 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 渣土运输车(晋AT3029) | 渣土运输车覆盖不完全 |
